Antibiotic therapy for the prevention of osteoradionecrosis following tooth extraction in head-and-neck cancer patients postradiotherapy: An 11-year retrospective study
dc.contributor.author | Marcucci, Marcelo | |
dc.contributor.author | Remondes, Cíntia Maria | |
dc.contributor.author | Palma, Luiz Felipe | |
dc.contributor.author | Chambrone, Leandro | |
dc.contributor.orcid | Palma, Luiz Felipe [0000-0002-4472-6941] | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T18:15:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T18:15:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introducción: Una de las complicaciones más importantes de la radioterapia (RT) para el cáncer de cabeza y cuello (CCC) es la osteorradionecrosis (ORN) de los maxilares, que surge sobre todo a raíz de las extracciones dentales. El tratamiento de la ORN sigue representando un gran reto; por lo tanto, la prevención es de suma importancia. Así pues, el presente estudio tenía como objetivo evaluar retrospectivamente un protocolo de tratamiento antibiótico sistémico perioperatorio para la prevención de la ORN tras la extracción dental en pacientes con cabeza y cuello tras RT conformada 3D. Materiales y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas considerando pacientes HNC sometidos a RT en el periodo comprendido entre 2008 y 2019. Recibieron necesariamente antibioticoterapia oral con Clindamicina 300 mg cada 8 h durante 10 días, con la primera dosis 3 días antes de la extracción dentaria. Resultados: Cuarenta y nueve pacientes cumplían los criterios de estudio, con un total de 107 dientes extraídos. En cuanto a los 47 pacientes que no desarrollaron ORN, se identificaron 103 extracciones dentales (96,3%). Solo dos pacientes desarrollaron ORN en dos dientes adyacentes (3,7%). Conclusiones: El protocolo de terapia antibiótica sistémica perioperatoria propuesto parece ser eficaz para prevenir la ORN tras la extracción dental en pacientes con HNC postirradiado. | spa |
dc.description.abstractenglish | Introduction: One of the most important complications of radiotherapy (RT) for head-and-neck cancer (HNC) is osteoradionecrosis (ORN) of the jaws, which mostly arises from tooth extractions. The ORN treatment still represents a great challenge; therefore, the prevention is of paramount importance. Thus, the present study aimed to evaluate retrospectively a perioperative systemic antibiotic therapy protocol for the prevention of ORN following tooth extraction in head-and-neck patients post-3D conformal RT. Materials and Methods: A retrospective medical record review was performed considering HNC patients submitted to RT in the period between 2008 and 2019. They necessarily received oral antibiotic therapy with Clindamycin 300 mg every 8 h for 10 days, with the first dose 3 days before the tooth extraction. Results: Forty-nine patients met the study criteria, with a total of 107 teeth extracted. Regarding the 47 patients who did not develop ORN, 103 tooth extractions were identified (96.3%). Only two patients developed ORN at two adjacent teeth sites (3.7%). Conclusion: The proposed perioperative systemic antibiotic therapy protocol seems to be efficient to prevent ORN following tooth extraction in postirradiated HNC patients. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4103/njms.njms_413_21 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.issn | 0975-5950 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9746 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Wolters Kluwer Medknow Publications | spa |
dc.publisher.journal | National Journal of Maxillofacial Surgery | spa |
dc.relation.ispartofseries | National Journal of Maxillofacial Surgery, 0975-5950, Vol 12, Num 3, 2021, pag 328-333 | spa |
dc.relation.uri | https://www.njms.in/article.asp?issn=0975-5950;year=2021;volume=12;issue=3;spage=333;epage=338;aulast=Palma | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Cáncer de cabeza y cuello | spa |
dc.subject | Osteorradionecrosis | spa |
dc.subject | Radioterapia | spa |
dc.subject | Extracción dental | spa |
dc.subject.keywords | Head-and-neck cancer | spa |
dc.subject.keywords | Osteoradionecrosis | spa |
dc.subject.keywords | Radiotherapy | spa |
dc.subject.keywords | Tooth extraction | spa |
dc.title | Antibiotic therapy for the prevention of osteoradionecrosis following tooth extraction in head-and-neck cancer patients postradiotherapy: An 11-year retrospective study | spa |
dc.title.translated | Antibiotic therapy for the prevention of osteoradionecrosis following tooth extraction in head-and-neck cancer patients postradiotherapy: An 11-year retrospective study | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Artículo de revista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Antibiotic therapy for the prevention of osteoradionecrosis following tooth extraction in head-and-neck cancer patients postradiotherapy an 11-year retrospective study.pdf
- Tamaño:
- 844.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Antibiotic therapy for the prevention of osteoradionecrosis following tooth extraction in head-and-neck cancer patients postradiotherapy: an 11-year retrospective study
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: