Impacto de la rehabilitación cardíaca en pacientes con falla cardíaca de origen isquémico
dc.contributor.author | Quiroz, Carlos | |
dc.contributor.author | Sarmiento, Juan M. | |
dc.contributor.author | Jaramillo Ángel, Claudia Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T21:47:29Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T21:47:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: establecer el impacto de la rehabilitación cardiaca en pacientes con falla cardiaca de origen isquémico con fracción de eyección menor del 40% en términos de síntomas, a través de la percepción subjetiva de la escala de Borg, VO2 , MET y distancia en millas antes y al finalizar la terapia de rehabilitación cardiovascular. DISEÑO: estudio de cohorte concurrente. POBLACIÓN: 224 pacientes que ingresaron al programa de rehabilitación cardiaca de La Fundación Clínica Abood Shaio en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2004 y el 2 de mayo de 2008. MEDICIONES: se revisó la base de datos de rehabilitación cardiaca clasificando los parámetros de actividad física al ingreso y al egreso de la terapia. RESULTADOS: en el impacto de la terapia de rehabilitación cardiaca al inicio, 63% de los pacientes se encontraba en las escalas uno y dos de Borg modificada, y al final 85% (p < 0,001) se ubicó en las escalas tres y cuatro; el VO2 al inicio fue de 7,79 y al final 19,04 (p < 0,001); los MET al inicio 2,22 y al final 5,44 (p < 0,001) y la distancia en millas por hora al inicio 1,33 y al final 2,58 (p < 0,001). CONCLUSIONES: se observó que la rehabilitación cardiaca tuvo un impacto significativo en los pacientes con falla cardiaca de origen isquémico con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 40% en términos de percepción de síntomas en forma subjetiva en la escala de Borg, VO2 indirecto, MET y distancia en millas por hora. MEASUREMENTS: it was reviewed the database of cardiac rehabilitation classifying physical activity parameters on admission and at discharge from therapy RESULTS: with regard to the impact of cardiac rehabilitation therapy at baseline, 63% of patients were in the modified one and two Borg scale and at the end, 85% of patients (p <0.001) was placed on the three and four scales; VO2 at baseline was 7.79 and to the end 19.04 (p <0.001); the METS at the beginning was 2.22 and at the end 5.44 (p <0.001) and distance in miles per hour at the beginning was 1, 33 and at the end 2.58 (p <0.001). | spa |
dc.description.abstractenglish | OBJECTIVE: to establish the impact of heart rehabilitation in patients with heart failure of ischemic origin with ejection fraction <40% in terms of symptoms by subjective perception of the Borg scale, VO2, MET and distance in miles before and at the end of cardiovascular rehabilitation therapy. DESIGN: concurrent cohort study. POPULATION: 224 patients admitted to the Abood Shaio Clinic Foundation cardiac ehabilitation program in the period from December 10, 2004 to May 2, 2008. RESULTS: with regard to the impact of cardiac rehabilitation therapy at baseline, 63% of patients were in the modified one and two Borg scale and at the end, 85% of patients (p <0.001) was placed on the three and four scales; VO2 at baseline was 7.79 and to the end 19.04 (p <0.001); the METS at the beginning was 2.22 and at the end 5.44 (p <0.001) and distance in miles per hour at the beginning was 1, 33 and at the end 2.58 (p <0.001). CONCLUSIONS: it was found that cardiac rehabilitation had a significant impact in patients with ischemic heart failure with left ventricular ejection fraction <40% in terms of subjective perception of symptoms in the Borg scale, indirect VO2 , METS and distance in miles per hour. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/S0120-5633(11)70162-0 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.issn | 0120-5633 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/1920 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sociedad Colombiana de Cardiologia | spa |
dc.publisher.journal | Revista Colombiana de Cardiologia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Colombiana de Cardiologia, 0120-5633, Vol.18, Nro, 1, 2011, p.10-24 | spa |
dc.relation.uri | https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-cardiologia-203-articulo-impacto-rehabilitacion-cardiaca-pacientes-con-S0120563311701620 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf459 | |
dc.rights.creativecommons | 2011 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cardiopatía isquémica | spa |
dc.subject | Rehabilitación cardíaca | spa |
dc.subject.decs | Cardiopatías congénitas | spa |
dc.subject.decs | Salud pública | spa |
dc.subject.decs | Enfermedad coronaria | spa |
dc.subject.keywords | Ischemic heart disease | spa |
dc.subject.keywords | Cardiac rehabilitation | spa |
dc.title | Impacto de la rehabilitación cardíaca en pacientes con falla cardíaca de origen isquémico | spa |
dc.title.translated | Impact of heart rehabilitation in patients with heart failure of ischemic origin | |
dc.type | article | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quiroz C.A., Sarmiento J., Jaramillo C., Sanabria A._2011.pdf
- Tamaño:
- 174.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: