Laurel - mPOS para restaurantes
dc.contributor.advisor | Rojas Reales, Wilson Mauro | |
dc.contributor.author | Jaimes Villalobos, Neftali Javier | |
dc.contributor.author | Pulgarín Rojas, Daniel Rodrigo | |
dc.contributor.orcid | Pulgarín Rojas, Daniel Rodrigo [0009-0005-9737-3712] | spa |
dc.contributor.orcid | Jaimes Villalobos, Neftali Javier [0009-0003-6421-2969] | spa |
dc.date.accessioned | 2023-12-03T18:43:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-03T18:43:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto aborda el desafío de optimizar los procesos de gestión de órdenes en restaurantes a través del desarrollo de un sistema de información tipo punto de venta innovador. Para ello, se llevó a cabo un proceso de entendimiento del contexto, que permitió la identificación de los requerimientos fundamentales para el desarrollo de la plataforma. Utilizando una metodología iterativa y ágil, se aplicaron encuestas para recolectar datos cualitativos. Estos datos fueron fundamentales en la creación de una plataforma móvil que se desarrolló bajo un modelo iterativo de desarrollo modular, enfocado en la gestión de pedidos. Los resultados obtenidos, respaldados por los datos recolectados a través del sistema y las encuestas de satisfacción, reflejaron un aumento constante en los ingresos mensuales desde la fase inicial de implementación, validando así la eficacia de Laurel en su enfoque. La mejora en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente generaron un ambiente más rentable y eficiente para los restaurantes que adoptaron este sistema. Además, el acceso a datos detallados y análisis avanzados a través del sistema tiene un impacto significativo en la gestión de negocios en diversas industrias relacionadas con el servicio al cliente, lo que abre oportunidades para futuras innovaciones y mejoras. Este enfoque ha demostrado ser una solución tecnológica integral que no solo transforma la gestión de pedidos en restaurantes, sino que también tiene un impacto positivo en la gestión de negocios en diversas industrias. En consecuencia, Laurel se erige como una herramienta valiosa para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente. | spa |
dc.description.abstractenglish | This project tackles the challenge of optimizing order management processes in restaurants by developing an innovative point-of-sale information system. To achieve this, a contextual understanding process was undertaken, enabling the identification of fundamental requirements for the platform's development. Employing an iterative and agile methodology, surveys were conducted to gather qualitative data. The data played a pivotal role in creating a mobile platform that was developed following an iterative modular development model, with a primary focus on order management. The results obtained, substantiated by data collected via the system and satisfaction surveys, consistently demonstrated an increase in monthly revenue from the initial implementation phase, affirming the effectiveness of Laurel's approach. The enhancements in operational efficiency and customer satisfaction fostered a more profitable and efficient environment for the restaurants that embraced this system. Furthermore, access to comprehensive data and advanced analytics through the system significantly influences business management in various customer service-related industries, opening doors to future innovations and improvements. This approach has proven to be a holistic technological solution that not only revolutionizes restaurant order management but also has a positive impact on business management across diverse industries. Consequently, Laurel emerges as a valuable tool for enhancing operational efficiency and enriching the customer experience. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad El Bosque | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11626 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión de procesos empresariales | spa |
dc.subject | Aplicaciones móviles | spa |
dc.subject | Software como servicios | spa |
dc.subject | Gestión de sistemas | spa |
dc.subject | Punto de venta | spa |
dc.subject.ddc | 621.3 | |
dc.subject.keywords | Business Process Management | spa |
dc.subject.keywords | Mobile Applications | spa |
dc.subject.keywords | Software as Services | spa |
dc.subject.keywords | System Management | spa |
dc.subject.keywords | Point of Sale | spa |
dc.title | Laurel - mPOS para restaurantes | spa |
dc.title.translated | Laurel - mPOS for restaurants | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: