Propuesta de un proceso para el tratamiento biológico del PEBD utilizando bacterias u hongos, a partir de una revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Carvajal Arias, Carel Elizabeth | |
dc.contributor.author | Herrera Hoyos, Robert Adolfo | |
dc.contributor.author | Ospina Mateus, Daniela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T15:40:31Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T15:40:31Z | |
dc.description.abstract | En la actualidad la generación de plásticos de baja densidad es una problema Biblioteca ambiental ya que son plásticos de un solo uso, lo que genera una gran acumulación y difícil degradación, es por eso que se han desarrollado diferentes métodos para degradar dichos plásticos por medio de bacterias u hongos, este trabajo busca responder la pregunta "¿Cuál es la metodología biológica más eficiente para el tratamiento biológico del PEBD implementando bacterias u hongos de tal forma que permita desarrollar un proceso amigable con el ambiente?"para responder la pregunta, se realizó una revisión sistemática teniendo como referencia el Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, que como resultado, se seleccionaron 19 documentos, con el fin de elaborar el protocolo propuesto por el Manuel pero adaptado a conveniencia de la investigación, posterior a esto se estableció la metodología más eficiente para el tratamiento biológico del PEBD, la cual resulto siendo la Metodología de Rodríguez J. et al, 2013, con un 74 ± 2 %, en donde evalúan la capacidad degradativa del hongo Pleurotus ostreatus, el cual fue obtenido del Banco de cepas comerciales de Moji das Cruzes, Sao Paulo, Brasil, gracias a este resultado se pudo estableces un proceso el cual fue diseñado en 5 pasos, el primero de ellos es la recolección, en donde se diseñó una EcoBox con el fin separar en los puntos de recolección el material que será dispuesto por los usuarios bien sea PEBD, PEAD, PVC, PP o PS, el segundo es el pretratamiento del material en donde se realiza un lavado con etanol y el corte del mismo, el tercer paso es el tratamiento biológico, en donde se implementa a Pleurotus ostreatus como agente degradador producto de la revisión sistemática realizada, el cuarto paso es uso de Pleurotus ostreatus pos-tratamiento biológico en donde gracias a su la alta producción de enzimas lignolitica este hongo puede ser implementado para biorremediar aguas contaminadas con colorantes fenólicos los cuales son altamente utilizados en la industria textil y el quinto paso es la simbiosis industrial en donde se propuso posibles alianzas empresariales para generar un aprovechamiento del material recolectado que no puede llegar a ser degradado por el hongo como lo es el PEAD, PVC, PP y el PS | spa |
dc.description.abstractenglish | Nowadays, the generation of low-density plastics has become an environmental problem. This kind of single use plastics are difficult to degrade and produce a great amount of accumulation. Hence, different methods to degrade these plastics throughout bacteria or fungi have been developed. This paper seeks to answer the following question: What is the most efficient biological methodology for the biological treatment of LDPE by implementing bacteria or fungi in a way that allows to develop an environmentally friendly process? In order to give a comprehensive answer to the previous inquiry, a systematic review was carried out having the Cochrane Manual of systematic reviews of interventions as reference. As a result, 19 documents were selected with the objective to elaborate the protocol proposed by the Manuel, adapted to the needs of the investigation. Consequently, it was established that the most efficient methodology for the biological treatment of PEBD was the Rodriguez’ Methodology et al, 2013, with a 74 ± 2 %, where they evaluate the degradative capacity of the fungus Pleurotus ostreatus, which was obtained from the Commercial strain Bank of Moji das Cruzes, Sao Paulo, Brazil. Thanks to these results, a 5-steps process was designed: 1) Recollection: an EcoBox was designed in order to separate at the collection points the material that will be arranged by the users, either that is PEBD, HDPE, PVC, PP or PS. 2) Pretreatment of the material: a wash with Ethanol is carried out and the material is cut in strips. 3) Biological treatment: Pleurotus ostreatus is implemented as a degrading agent, product of the systematic review carried out. 4) Use of Pleurotus ostreatus post-biological treatment: thanks to its high production of the enzyme lacasse, this fungus can be implemented to bioremediate waters contaminated with phenolic dyes which are highly used in the textile industry. 5) Industrial symbiosis: possible business alliances were proposed to generate a use of the collected material that cannot be degraded by the fungus such as HDPE, PVC, PP and PS. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/2091 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.agrovoc | Microorganismos | spa |
dc.title | Propuesta de un proceso para el tratamiento biológico del PEBD utilizando bacterias u hongos, a partir de una revisión sistemática | spa |
dc.title.translated | Proposal of a process for the biological treatment of LDPE using bacteria or fungi, based on a systematic review | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Ospina_Mateus_Daniela_Alejandra_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ospina_Mateus_Daniela_Alejandra_2019_carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 784.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: