Cuantificación de metales pesados en el fruto de Fragaria x ananassa Duch. cv. Albión (Fresa) cultivado en el municipio de Sibaté, Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Rodríguez Aguirre, Oscar Eduardo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Vargas, Yilbert Felipe | |
dc.coverage.spatial | Sibaté, Cundinamarca. | spa |
dc.coverage.temporal | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T15:48:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T15:48:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El actual aumento de enfermedades relacionadas al consumo de alimentos por la presencia de metales pesados en aguas de riego, origina una creciente problemática para la salud de las personas; la toxicidad de los metales pesados junto con su capacidad de bioacumulación y biomagnificación genera un riesgo significativo en el consumo de alimentos posiblemente contaminados. El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de cuantificar metales pesados como el Arsénico, Cobalto, Cadmio, Plomo y Cromo en fresas Albión recolectadas en el municipio de Sibaté, vereda El Perico, finca El Rosal y así determinar su inocuidad alimentaria. Se compararon los resultados obtenidos con los límites permitidos a nivel nacional e internacional, logrando establecer el riesgo de salud pública relacionado directamente a la inocuidad alimentaria. Se tomaron 9 muestras aleatorias de suelo y fruto en los cultivos de la finca El Rosal para realizar el procedimiento de digestión ácida en frío, usando 10 ml de ácido clorhídrico (HCl) y ácido nítrico (HNO₃) 1:1 durante 30 días, para posteriormente filtrar y llevar a un aforo de 50 ml con agua T1. La concentración de metales pesados se evaluó mediante la técnica de absorción atómica empleando el equipo VARIAN AA-140 de la Pontificia Universidad Javeriana. Los resultados determinaron la concentración en ppm en el fruto y suelo de Arsénico (0,1893 ± 0,0370) (0,4512±0,1024), Cobalto (0,0283±0,0028) (0,0599±0,0094), Cadmio (0,0115±0,0017) (0,0289±0,0032) Plomo (0,4518±0,2415) (0,9889±0,5016) y Cromo (0,6777±0,1120) (1,4430±0,0900) respectivamente. Lo que permitió llegar a la conclusión de que Fragaria x ananassa Duch. cv. Albión no cumple con la normativa nacional e internacional establecida, debido a que las concentraciones de As, Co, Pb y Cr superaron los niveles establecidos, evidenciando el riesgo existente al consumir alimentos cultivados en esta zona. | spa |
dc.description.abstractenglish | The current increase in diseases related to the consumption of food due to the presence of heavy metals in irrigation water, causes a growing problem for the health of people, the toxicity of heavy metals along with its capacity for bioaccumulation and biomagnification generates a significant risk in the consumption of possibly contaminated food. The present research work was carried out with the aim of quantifying heavy metals such as Arsenic, Cobalt, Cadmium, Lead and Chrome in Albion strawberries collected in the municipality of Sibaté, El Perico village, El Rosal farm and thus determine their food safety. The results obtained were compared with the limits allowed at national and international level, managing to establish the public health risk directly related to food safety. Nine random samples of soil and fruit were taken from the crops at El Rosal farm to perform the cold acid digestion procedure, using 10 ml of hydrochloric acid (HCl) and nitric acid (HNO₃) 1:1 for 30 days, and then filtered and brought to a 50 ml capacity with T1 water. The concentration of heavy metals was evaluated by the atomic absorption technique using the VARIAN AA-140 equipment from the Pontificia Universidad Javeriana. The results determined the concentration in ppm in the fruit and soil of Arsenic (0.1893 ± 0.0370) (0.4512±0.1024) , Cobalt (0.0283±0.0028) (0, 0599±0.0094), Cadmium (0.0115±0.0017) (0.0289±0.0032)¸ Lead (0.4518±0.2415) (0.9889±0.5016) and Chromium (0.6777±0.1120) (1.4430±0.0900) respectively This allowed us to conclude that Fragaria x ananassa Duch. cv. Albión does not comply with the established national and international regulations, because the concentrations of As, Co, Pb and Cr exceeded the established levels, evidencing the existing risk when consuming food grown in this area. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/5726 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2020-12-08 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Cuantificación | spa |
dc.subject | Inocuidad Alimentaria | spa |
dc.subject | Metales Pesados | spa |
dc.subject | Normatividad | spa |
dc.subject.armarc | Metales pesados -- Cultivos alimenticios | spa |
dc.subject.armarc | Seguridad alimentaria -- Sibaté (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Cultivos -- Fresas (Cocina) -- Sibaté (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Food Safety | spa |
dc.subject.keywords | Heavy Metals | spa |
dc.subject.keywords | Quantification | spa |
dc.subject.keywords | Regulations | spa |
dc.title | Cuantificación de metales pesados en el fruto de Fragaria x ananassa Duch. cv. Albión (Fresa) cultivado en el municipio de Sibaté, Cundinamarca | spa |
dc.title.translated | Quantification of heavy metals in the fruit of fragaria x ananassa duch. cv. albión (strawberry) cultivated in the municipality of Sibaté, Cundinamarca. | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Gutiérrez_Vargas_Yilbert_Felipe_2020..pdf
- Tamaño:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Gutierrez_Vargas_Yilbert_Felipe_2020_Carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 412 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Gutierrez_Vargas_Yilbert_Felipe_2020_Acta_De_Sustentacion.pdf
- Tamaño:
- 262.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: