Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS- en el municipio de Funza
dc.contributor.advisor | Alayon Castro, Edith | |
dc.contributor.author | Quinche Mendoza, Alvaro Brayan | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T12:54:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T12:54:01Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | El municipio de Funza no contaba con un plan de gestión integral de residuos sólidos apropiado para ser adoptado y puesto en funcionamiento, debido a que el documento presentado ante la CAR presentaba serias deficiencias de forma y de contexto, es por eso que fue necesario volver a formular y corregir el documento con información verídica y actualizada, cumpliendo con los requisitos estipulados por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial y por la CAR, entidad que finalmente realiza la revisión pertinente y permitirá realizar la respectiva adopción por la administración municipal. El PGIRS que fue presentado anteriormente por el municipio, se encontraba bastante incompleto y con muchas recomendaciones realizadas por la CAR, por eso fue conveniente realizar un nuevo documento que cumpliera a cabalidad estas recomendaciones. Al formular el –PGIRS- en Funza fue necesario realizar un diagnóstico integral del servicio de aseo actual, seguido de un análisis brecha identificando las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, de cada componente del diagnóstico; para presentar alternativas, programas y proyectos encaminados a mejorar el servicio de aseo en el municipio y la calidad de vida de la población de Funza. También fue necesario realizar una encuesta comunitaria para establecer algunos puntos del diagnóstico socioeconómico, y para conocer de las necesidades y expectativas de los usuarios del servicio de aseo; la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza como empresa prestadora del servicio es la responsable de realizar dicho documento. | spa |
dc.description.abstractenglish | The municipality of Funza did not have an appropriate integrated solid waste management plan to be adopted and put into operation, because the document submitted to the CAR had serious deficiencies of form and context, that is why it was necessary to reformulate and correct the document with accurate and updated information, complying with the requirements stipulated by the Ministry of Housing, Environment and Territorial Development and by the CAR, entity that finally performs the relevant review and will allow the respective adoption by the municipal administration. The PGIRS that was previously submitted by the municipality was quite incomplete and had many recommendations made by the CAR, so it was advisable to prepare a new document that fully complied with these recommendations. When formulating the -PGIRS- in Funza it was necessary to make a comprehensive diagnosis of the current sanitation service, followed by a gap analysis identifying threats, opportunities, weaknesses and strengths of each component of the diagnosis; to present alternatives, programs and projects aimed at improving the sanitation service in the municipality and the quality of life of the population of Funza. It was also necessary to conduct a community survey to establish some points of the socioeconomic diagnosis, and to know the needs and expectations of the users of the sanitation service; the Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza, as the company providing the service, is responsible for carrying out this document. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10448 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión integral | spa |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Diagnóstico integral del servicio | spa |
dc.subject | Encuesta comunitaria | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Integral management | spa |
dc.subject.keywords | Solid waste | spa |
dc.subject.keywords | Comprehensive diagnosis of the service | spa |
dc.subject.keywords | Community survey | spa |
dc.title | Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS- en el municipio de Funza | spa |
dc.title.translated | Formulation of the integrated solid waste management plan - PGIRS- in the municipality of Funza | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS- en el municipio de Funza.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS- en el municipio de Funza
Cargando...
- Nombre:
- Anexo.pdf
- Tamaño:
- 352.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: