Validación de una escala de severidad en bronquiolitis aguda en una población de lactantes en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Rodríguez Martínez, Carlos Enrique | |
dc.contributor.advisor | Madero, Danitza Stella | |
dc.contributor.author | Duarte Dorado, Diana María | |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T16:31:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T16:31:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen: Antecedentes: a pesar de que la evaluación de la severidad en bronquiolitis utilizando las escalas de gravedad es importante tanto en la práctica diaria, como una medida de resultado en ensayos clínicos, muchos de estos scores no han sido formalmente validados o han tenido solo validación parcial. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de cohorte prospectivo en una muestra de niños con diagnóstico de bronquiolitis. Dos médicos evaluaron de forma independiente todos los niños con la Escala de Wood-Downes Modificada (E-WDM) y la Escala de TAL. Se recolectó la información necesaria para evaluar la validez de criterio, la validez de constructo, el acuerdo entre evaluadores y la sensibilidad al cambio. Resultados: Las calificaciones de la E-WDM correlacionaron positivamente con las puntuaciones de la Tal (rho = 0,761, p <0,001). Las puntuaciones de la E-WDM en pacientes que requirieron ingreso posterior a la UCIP fueron significativamente más altos que los pacientes que requirieron ingreso solo a la sala hospitalización pediátrica [4.5 (3.6 a 5.2) vs 2.5 (1.5 a 2.5), p <0,001]. El acuerdo entre evaluadores fue Kappa = 0,897 (p <0,001), 95% IC (0.699 hasta 1.000). Las puntuaciones de la E-WDM en los pacientes en la admisión a la sala de hospitalización fueron significativamente mayores que los obtenidos inmediatamente antes del alta del hospital [2,5 (1,9-2,5) frente a 1,0 (0.5-1.6), p < 0,001). Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la puntuación de gravedad M-WCAS tiene suficiente validez de criterio, adecuada validez de constructo, moderado acuerdo entre evaluadores y adecuada sensibilidad al cambio. | spa |
dc.description.abstractenglish | Summary. Background: Although assessment of the severity of bronchiolitis using severity scores is important both in daily practice and as an outcome measure in clinical trials, many of these scores have not been formally validated or have been only partially validated. Material and methods: We conducted a prospective cohort study in a sample of children diagnosed with bronchiolitis. Two physicians independently assessed all of the children on the modified Wood’s Clinical Asthma Score (M-WCAS) and on the Tal et al. severity score and collected the information required to assess the criterion validity, construct validity, interrater agreement, sensitivity to change, and usability of the MWCAS. Results: The scores of the M-WCAS correlated positively with the scores of the Tal et al. severity score (rho = 0.761, p < 0.001). The scores of the M-WCAS in patients who required subsequent admission to the PICU were significantly higher than those in patients who required admission only to the pediatric medical floor (PMF) [4.5 (3.6-5.2) vs. 2.5 (1.5-2.5), p < 0.001]. The interrater agreement for the raters was found to be Kappa = 0.897 (p < 0.001), 95% CI (0.699-1.000). The scores of the M-WCAS in patients at admission to the PMF were significantly higher than those obtained immediately before discharge from the hospital [2.5 (1.9-2.5) vs. 1.0 (0.5-1.6), p < 0.001). Conclusions: Our results suggest that the M-WCAS severity score has adequate criterion validity, adequate construct validity, moderate interrater agreement, adequate sensitivity to change, and appropriate usability for infants hospitalized for acute bronchiolitis. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en neumología pediátrica | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/8351 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en neumología pediátrica | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | 2012-11 | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Bronquiolitis | spa |
dc.subject | Herramientas de evaluación de severidad | spa |
dc.subject | Validez | spa |
dc.subject | Confiabilidad | spa |
dc.subject.keywords | Bronchiolitis | spa |
dc.subject.keywords | Severity assessment tool | spa |
dc.subject.keywords | Validity | spa |
dc.subject.keywords | Reliability | spa |
dc.subject.nlm | WS280 | spa |
dc.title | Validación de una escala de severidad en bronquiolitis aguda en una población de lactantes en la ciudad de Bogotá | spa |
dc.title.translated | Validation of a scale of severity in acute bronchiolitis a population of infants in Bogotá city | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Duarte_Dorado_Diana_María_2012.pdf
- Tamaño:
- 659.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: