Airpur ideas no contaminadas: Purificador de aire y recolector de contaminantes emitidos por los automóviles
dc.contributor.advisor | Cañón Saavedra, David Andrés | |
dc.contributor.author | Yate Gonzalez, Paula Ximena | |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T14:44:18Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T14:44:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de grado se realiza el ejercicio de Diseño, con el fin de brindar una solución al problema del deterioro de la calidad del aire a causa de fuentes móviles, como lo son, los automóviles con motor a gasolina que circulan diariamente en la ciudad. El proyecto implementó una metodología de diseño, basada en entender, observar, visualizar, revisar e implementar; para entender la problemática global en el contexto de la ciudad, realizar propuestas de valor que integren las necesidades de los actores involucrados y los requerimientos técnicos que se generaron mediante la investigación. Así mismo, se realizó un trabajo interdisciplinar con otras áreas de conocimiento, tales como, Ingeniería mecánica y electrónica, ya que la función práctica del objeto necesita de estas intervenciones. De esta manera se logró diseñar AIRPUR, un purificador de aire que recolecta los contaminantes emitidos por los automóviles con motor a gasolina, con tecnología de más de 15 años, sin catalizador, para ser reutilizados en nuevos materiales y así mejorar la calidad del aire de los ciudadanos. AIRPUR implementa el innovador sistema de purificación al contexto automotriz, lo que permite explorar nuevos mercados a nivel local. Es un proyecto que permite la colaboración interdisciplinar en pro de la innovación, que comprueba que mediante el diseño industrial se logran generar ideas para solucionar una problemática relevante para la sociedad desde un contexto local. | spa |
dc.description.abstractenglish | In this degree project the design exercise is carried out, in order to provide a solution to the problem of the deterioration of the air quality because of mobile sources, as they are, the motor vehicles with petrol that circulate daily in the city. The project implemented a design methodology, based on understanding, observing, viewing, revising and implementing; To understand the global problems in the context of the city, make proposals of value that integrate the needs of the actors involved and the technical requirements that were generated through the research. Likewise, an interdisciplinary work was done with other areas of knowledge, such as mechanical and electronic engineering, since the practical function of the object needs these interventions. In this way, it was possible to design AIRPUR, an air purifier that collects the pollutants emitted by petrol- powered cars, with more than 15 years of technology, without catalyst, to be re-used in new materials and thus improve the air quality. of the citizens. AIRPUR implements the innovative system of purification to the automotive context, which allows to explore new markets at the local level It is a project that allows interdisciplinary collaboration for innovation, which proves that through industrial design we can generate ideas to solve a problem relevant to society from a local context. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/8269 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Creación y Comunicación | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject | Deterioro | spa |
dc.subject | Calidad del aire | spa |
dc.subject | Fuentes móviles | spa |
dc.subject | Contexto de la ciudad | spa |
dc.subject.ddc | 745.2 | |
dc.subject.keywords | Design | spa |
dc.subject.keywords | Deterioration | spa |
dc.subject.keywords | Air Quality | spa |
dc.subject.keywords | Mobile sources | spa |
dc.subject.keywords | City context | spa |
dc.title | Airpur ideas no contaminadas: Purificador de aire y recolector de contaminantes emitidos por los automóviles | spa |
dc.title.translated | Airpur: Air purifier pollutant collector emitted by cars | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Documento final Airpur Ximena Yate Gonzalez .pdf
- Tamaño:
- 34.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AIRPUR VIDEO.mp4
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Descripción:
- Anexos (video)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IMÁGENES - AIRPUR.zip
- Tamaño:
- 4.24 MB
- Formato:
- Descripción:
- Anexos (imágenes)
Cargando...
- Nombre:
- Páginas desdeimg_14072022_0001 DISEÑO.pdf
- Tamaño:
- 252.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: