Diseño y construcción de un sistema de información de calidad de suelos en la zona de ronda hídrica de la quebrada Ocotá (Cachipay, Cundinamarca)
dc.contributor.advisor | Martínez Vera, Felipe Andrés | |
dc.contributor.author | Robles Quintana, Gloria Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T20:05:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T20:05:38Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Con el fin de establecer el estado actual de los suelos en la zona de ronda hídrica de la quebrada Ocotá, y buscando definir áreas para conservación, áreas para explotación y áreas prioritarias de recuperación, se planeó construir un Sistema de Información Geográfica con los sistemas de uso de la tierra y tres indicadores de calidad de suelos. La zona de estudio comprende los 10 m de la margen derecha de la ronda hídrica. Se hallaron once sistemas de uso de la tierra, de los cuales los cultivos Múltiples, el cultivo de café y plátano representan más del 50% de las explotaciones. En general no se respetan los 30 m de la ronda hídrica. Tanto en el nacimiento como en la desembocadura se dificultó la toma de muestras por las condiciones del terreno y el riesgo biológico que estas presentan. La densidad aparente varía entre 0,48 g/cm3 y 1,47 g/cm3, los valores para conductividad eléctrica varían entre 0,0247 ds/m y 0,413 ds/m, mientras que los valores de pH presentan valores entre 4,47 y 6,44. No se observa correlación alguna entre los sistemas de uso de la tierra y los valores de las variables observadas para el caso de los indicadores de conductividad eléctrica y densidad aparente. El pH al contrario muestra una correlación medianamente alta entre los sistemas productivos. | spa |
dc.description.abstractenglish | In order to establish the current state of the soils in the Ocotá stream's watershed zone, and seeking to define areas for conservation, areas for exploitation and priority areas for recovery, it was planned to build a Geographic Information System with the land use systems and three soil quality indicators. The study area comprises the 10 m of the right bank of the water course. Eleven land use systems were found, of which multiple cropping, coffee and banana cultivation represent more than 50% of the farms. In general, the 30 m of the water course is not respected. Both at the source and at the mouth of the river, it was difficult to take samples due to the conditions of the terrain and the biological risk they present. The bulk density varies between 0.48 g/cm3 and 1.47 g/cm3, the values for electrical conductivity vary between 0.0247 ds/m and 0.413 ds/m, while the pH values range between 4.47 and 6.44. No correlation was observed between the land use systems and the values of the variables observed for the electrical conductivity and bulk density indicators. The pH, on the contrary, shows a moderately high correlation between the production systems. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10403 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Quebrada Ocotá | spa |
dc.subject | Áreas para conservación | spa |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica | spa |
dc.subject | Uso de la tierra | spa |
dc.subject | Indicadores de calidad de suelos | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Ocotá Creek | spa |
dc.subject.keywords | Areas for conservation | spa |
dc.subject.keywords | Geographic Information System | spa |
dc.subject.keywords | Land use | spa |
dc.subject.keywords | Soil quality indicators | spa |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de información de calidad de suelos en la zona de ronda hídrica de la quebrada Ocotá (Cachipay, Cundinamarca) | spa |
dc.title.translated | Design and construction of a soil quality information system for the Ocotá stream (Cachipay, Cundinamarca) | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Diseño y construcción de un sistema de información de calidad de suelos en la zona de ronda hídrica de la quebrada Ocotá (Cachipay, Cundinamarca)
- Tamaño:
- 594.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diseño y construcción de un sistema de información de calidad de suelos en la zona de ronda hídrica de la quebrada Ocotá (Cachipay, Cundinamarca)
Cargando...
- Nombre:
- Anexo.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo.rar
- Tamaño:
- 100.52 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: