La infección con el virus del dengue induce apoptosis en células del neuroblastoma humano SH-SY5Y
dc.contributor.author | Castellanos, Jaime | |
dc.contributor.author | Neissa, José I. | |
dc.contributor.author | Camacho Ortega, Sigrid Johanna | |
dc.contributor.orcid | Castellanos, Jaime [0000-0003-1596-8383] | |
dc.contributor.orcid | Camacho Ortega, Sigrid Johanna [0000-0002-3145-4748] | |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T20:53:37Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T20:53:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Introducción. El dengue es una enfermedad humana producida por el virus del mismo nombre, que se transmite por la picadura de mosquitos del género Aedes. La infección tiene una amplia gama de presentaciones clínicas que van desde la ausencia de síntomas hasta los casos fatales y afecta principalmente a la población pediátrica. Según la nueva clasificación de la enfermedad, las manifestaciones neurológicas se consideran un criterio para el diagnóstico del dengue grave. Objetivo. Evaluar los posibles mecanismos involucrados en la aparición de los signos neurológicos en una línea celular de neuronas humanas, como modelo de infección con el virus del dengue del serotipo 2 (DENV-2). Materiales y métodos. Se evaluó la sensibilidad y la permisividad de la línea celular SH-SY5Y a la infección por el DENV-2; se encontró que la proporción entre infección y producción viral era similar a las de las células de primates usadas como control positivo de la infección. Resultados. La infección indujo un efecto citopático en la línea celular de neuroblastoma caracterizado por un proceso de muerte apoptótica, con aumento en la proporción de células positivas al emplear los métodos de anexina V y TUNEL. Se encontró una regulación positiva del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), y el tratamiento con un anticuerpo anti-TNF-α aumentó ligeramente la supervivencia de las células infectadas. La adición de TNF-α exógeno a los cultivos infectados potenció la muerte celular. Conclusión. Estos resultados sugieren, en su conjunto, que la regulación positiva del TNF-α podría hacer parte del proceso que induce daño y muerte celular durante el desarrollo de la encefalitis por dengue. | spa |
dc.description.abstractenglish | Introduction: Dengue is a human disease caused by a virus with the same name, which is transmitted by the bite of Aedes mosquitoes. The infection has a wide range of clinical presentations ranging from asymptomatic to fatal cases, with the pediatric population being the most susceptible. According to the new classification of the disease, the neurological manifestations are considered a criterion for the diagnosis of severe dengue Objective: To evaluate the possible mechanisms involved in the onset of neurological signs in a cell line of human neurons as a model of infection with dengue virus type 2 (DENV-2). Materials and methods: Susceptibility and permissiveness of the SH-SY5Y line to infection by DENV-2 was analyzed, showing that the proportions of viral infection and production are similar to those of primate cells used as positive control for infection. Results: Infection induced a cytopathic effect on the neuroblastoma line characterized by apoptotic cell death process, increasing the proportion of annexin V and TUNEL positive cells and an upregulation of TNF-α. Treatment with anti-TNF-α antibody increased slightly cell survival of infected cells. The addition of exogenous TNF-α to the infected cultures enhanced cell death. Conclusion: These results as a whole suggest that the upregulation of TNF-α could be part of the process that induces cell damage and death in cases of dengue encephalitis. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.7705/biomedica.v36i0.2984 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.issn | 0120-4157 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/1492 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | spa |
dc.publisher.journal | Biomédica : Revista del Instituto Nacional de Salud | spa |
dc.relation.ispartofseries | Biomédica : Revista del Instituto Nacional de Salud, 0120-4157, Vol.36, Supl.2, 2016, p. 156-158 | spa |
dc.relation.uri | https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2984 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf77 | |
dc.rights.creativecommons | 2016 | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Dengue | spa |
dc.subject | Apoptosis | spa |
dc.subject | Factor de necrosis tumoral alfa | spa |
dc.subject | Supervivencia celular | spa |
dc.subject | Manifestaciones neurológicas | spa |
dc.subject.decs | Infecciones por arbovirus | spa |
dc.subject.decs | Sensibilidad y especificidad | spa |
dc.subject.decs | Infectología | spa |
dc.subject.keywords | Tumor necrosis factor-alpha | spa |
dc.subject.keywords | Cell survival | spa |
dc.subject.keywords | Neurologic manifestations | spa |
dc.subject.keywords | Encefalitis | spa |
dc.title | La infección con el virus del dengue induce apoptosis en células del neuroblastoma humano SH-SY5Y | spa |
dc.title.translated | Dengue virus induces apoptosis in SH-SY5Y human neuroblastoma cells | |
dc.type | article | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castellanos J.E., Neissa J.I., Camacho S.J._2016.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: