Células madre como una alternativa al marcapaso transvenoso
dc.contributor.advisor | Castro, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Martínez de Hoyo López, Katherine | |
dc.contributor.author | Ortega Enciso, Anamaria | |
dc.contributor.author | Mendoza Beltrán, Fernán | |
dc.contributor.author | Reynolds Pombo, Jorge | |
dc.contributor.orcid | Martínez de Hoyo López, Katherine [0000-0003-1877-3899] | |
dc.contributor.orcid | Ortega Enciso, Anamaria [0000-0002-7844-4598] | |
dc.contributor.orcid | Mendoza Beltrán, Fernán [0000-0001-6126-5713] | |
dc.contributor.orcid | Reynolds Pombo, Jorge [0000-0002-5490-6970] | |
dc.coverage.temporal | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T22:42:23Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T22:42:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Objetivo: describir el estado del arte del marcapasos biológico y las perspectivas para crear tejido cardíaco de marcapasos utilizando modernas tecnologías genéticas y de ingeniería de tejidos. Métodos: revisión sistemática de la literatura. Resultados: los marcapasos se han convertido en el tratamiento primordial para cierto tipo de arritmias o bloqueos avanzados sintomáticos. Somos testigos de mejoras continuas en la tecnología del dispositivo, con avances en el diseño del cable, el tamaño del generador, la longevidad de la batería y los algoritmos de software que se han traducido en dispositivos más pequeños con funcionalidad mejorada. En la actualidad existen muchos sistemas implantables de cardioestimulación capaces de reemplazar la función de los marcapasos fisiológicos (seno y nódulos aurículo-ventriculares) que incluyen los recientemente desarrollados marcapasos secuenciales y autoprogramables. En la última década la investigación ha confirmado que el marcapasos bio-lógico se puede crear mediante la terapia génica y la terapia celular. Hoy existen dos enfoques para construir marcapasos biológicos: uno es para introducir genes de marcapasos en células madre mesenquimales, y el otro es para inducir células madre pluripotentes en las células del nódulo sinoauricular. Conclusiones: los marcapasos biológicos, actualmente en la etapa preclínica, podrían ser una alternativa a los dispositivos electrónicos para pacientes seleccionados en el futuro. | spa |
dc.description.abstractenglish | Objective: To describe the state of the art of biological pacemakers and the perspectives forcreating cardiac pacing tissue using modern genetic and tissue engineering technologies.Methods: A systematic review of the literature.Results: Pacemakers have become the first line treatment for certain types of arrhythmias andadvanced symptomatic blocks. We are witnessing continuous improvements in the technology ofthe device, with advances in the design of the cable, the size of the generator, the longevity ofthe battery, as well as the software algorithms that have led to smaller devices with improvedfunctions. There are currently many cardiac stimulation implantable systems capable of repla-cing the function of physiological pacemakers systems (sinus and atrial-ventricular nodes) thatinclude the recently developed sequential and self-programmable pacemakers. In the last tenyears or so, studies have confirmed that biological pacemakers can be created using gene the-rapy and cell therapy. There are currently to main efforts to construct biological pacemakers.One is to introduce pacemaker genes in mesenchymal stem cells, and the other is to introducepluripotent stem cells in cells of the sinoatrial node.Conclusions: Biological pacemakers, currently in the pre-clinical stage, could be an alternative to the electronic devices for selected patients in the future | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico cirujano | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7525 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Terapia génica | spa |
dc.subject | Terapia celular | spa |
dc.subject | Células madre | spa |
dc.subject.keywords | Pacemakers | spa |
dc.subject.keywords | Gene therapy | spa |
dc.subject.keywords | Cell therapy | spa |
dc.subject.keywords | Stem cells | spa |
dc.subject.nlm | W100 | |
dc.title | Células madre como una alternativa al marcapaso transvenoso | spa |
dc.title.translated | Stem cells as an alternative to the transvenous pacemaker | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MartínezdeHoyo.López_Katherine_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Células madre como una alternativa al marcapaso transvenoso
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MartinezdeHoyo_Katherine_2021_Carta_de_autorización.pdf”.pdf
- Tamaño:
- 328.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: