Resonancias de la materia intangible
dc.contributor.advisor | Reyes Villaveces, Santiago | |
dc.contributor.author | Sierra Samacá, Laura | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T23:22:45Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T23:22:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | “Resonancias de la materia inmaterial” se presenta como la investigación acerca de las diferentes perspectivas del sonido no-audible, la cual surge a partir de la exploración de los códigos visuales, textuales y sonoros con respecto a la casa como plano espacial y sonoro. De la investigación resulta la obra “Resonancias inestables” la cual surge a partir de haber aprendido a escuchar aquel lugar llamado: Casa y entender el sonido como materia intangible que se puede presentar desde perspectivas no audibles pero que no por eso pierde su cualidad de sonido. Los no-sonidos que se presentan a través del recorrido son descripciones, es decir sonido que se puede leer, espectrogramas, es decir sonido que se puede ver y gestos, es decir, movimientos que hacen referencia a fonemas o palabras. Por medio de descripciones, espectrogramas y gestos, “Resonancias inestables” se conforma por 27 collages animados, los cuales narran la historia de una persona sin identidad que nunca ha sido escuchada. | spa |
dc.description.abstractenglish | "Resonances of intangible matter" is presented as an investigation about the different perspectives of non-audible sound, which arises from the exploration of visual, textual and sound codes from the perspective of the house as a spatial and sound plane. From the resulting research, the artwork "Unstable Resonances" is presented from having learned to listen to the place called: House and understand sound as an intangible matter that can be presented from non-audible perspectives this meaning its inaudible but dos not lose its sound quality. The non-sounds that appear throughout the tour are descriptions, that is, sound that can be read, spectrograms, that is, sound that can be seen, and gestures, that is, movements that refer to phonemes or words. Through descriptions, spectrograms and gestures, "Unstable Resonances" is made up of 27 animated collages, which tell the story of a person without an identity who has never been heard. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Maestro en artes plásticas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/8853 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Creación y Comunicación | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Artes plásticas | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2020-12-04 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Resonancia | spa |
dc.subject | Disonancia | spa |
dc.subject | Descripción | spa |
dc.subject | Espectrograma | spa |
dc.subject | Gesto | spa |
dc.subject | Gif animado | spa |
dc.subject | Relato | spa |
dc.subject | No-sonidos | spa |
dc.subject | Casa | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject.ddc | 730 | |
dc.subject.keywords | Colombia | spa |
dc.subject.keywords | House | spa |
dc.subject.keywords | Non-sounds | spa |
dc.subject.keywords | Animated gif | spa |
dc.subject.keywords | Gesture | spa |
dc.subject.keywords | Dissonance | spa |
dc.subject.keywords | Spectrogram | spa |
dc.subject.keywords | Resonance | spa |
dc.subject.keywords | Description | spa |
dc.subject.keywords | Narrrative | spa |
dc.title | Resonancias de la materia intangible | spa |
dc.title.translated | Resonances of intangible matter | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sierra_Samacá_Laura_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resonancias de la materia intangible
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sierra_Samacá_Laura_2020.mp4
- Tamaño:
- 11.2 MB
- Formato:
- Descripción:
- Anexo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sierra_Samacá_Laura_2020_Carta_de_Autorización.pdf
- Tamaño:
- 977.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: