Diseño de una propuesta para la transicionalidad hacia la economía circular del flujo de materiales en el sector minero-energético, en la jurisdicción CAR Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Osorio Quiceno, Mariluz | |
dc.contributor.author | Sánchez Carvajal, Ingrid Mabell | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T13:43:15Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T13:43:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realiza con el fin de diseñar propuestas para la transicionalidad hacía la economía circular en empresas del sector Minero- Energético de la jurisdicción CAR Cundinamarca, a fin de mejorar el flujo de materiales, el estudio se centró en dos empresas Ecomarmato y Asmincol. Para ello se utilizó una metodología de tipo mixta que incluye técnicas cualitativas como teoría fundamentada y técnicas cuantitativas para la caracterización de los procesos de las empresas y la determinación de las tecnologías disponibles para las mejoras de los procesos. El desarrollo de los objetivos condujo a la creación de un marco de trabajo, que involucró la identificación de las líneas de acción prioritarias y la definición de mecanismos normativos aplicables a los municipios dentro de la jurisdicción de la CAR de Cundinamarca. Este marco se centró en la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Economía Circular, así como en la evaluación de indicadores y metas presentes en la Política de crecimiento verde (CONPES 3934 de 2016). Además, se llevó a cabo una caracterización detallada de los procesos de producción en empresas relacionadas con el sector minero-energético que operan en los municipios de la jurisdicción de la CAR. Esta caracterización se realizó en función de los incentivos proporcionados por el marco normativo y regulatorio a nivel nacional, como se establece en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Se enfocó especialmente en el análisis de las empresas Ecomarmato y Asmincol. Finalmente, se emprendió la tarea de evaluar la viabilidad de la incorporación de tecnologías disponibles y la selección de aquellas que mejor se adaptan a las necesidades del sector minero-energético en los municipios de la jurisdicción de la CAR a fin de proponer alternativas para mejorar los procesos existentes, considerando aspectos técnicos, económicos y ambientales, en total consonancia con el marco regulatorio vigente | spa |
dc.description.abstractenglish | This project is carried out in order to design proposals for the transition towards the circular economy in companies in the Mining-Energy sector of the CAR Cundinamarca jurisdiction, in order to improve the flow of materials, the study focused on two companies Ecomarmato and Asmincol . For this purpose, a mixed methodology was used that includes qualitative techniques such as grounded theory and quantitative techniques for the characterization of the companies' processes and the determination of the technologies available for process improvements. The development of the objectives led to the creation of a working framework, which involved the identification of priority lines of action and the definition of regulatory mechanisms applicable to the municipalities within the jurisdiction of the CAR of Cundinamarca. This framework focused on the alignment with the Sustainable Development Goals, the National Circular Economy Strategy, as well as the evaluation of indicators and goals present in the Green Growth Policy (CONPES 3934 of 2016). In addition, a detailed characterization of the production processes was carried out in companies related to the mining-energy sector that operate in the municipalities of the CAR jurisdiction. This characterization was carried out based on the incentives provided by the normative and regulatory framework at the national level, as established in the National Circular Economy Strategy. It especially focused on the analysis of the companies Ecomarmato and Asmincol. Finally, the task of evaluating the feasibility of incorporating available technologies and selecting those that best adapt to the needs of the mining-energy sector in the municipalities of the CAR jurisdiction was undertaken in order to propose alternatives to improve the existing processes, considering technical, economic and environmental aspects, in total accordance with the current regulatory framework. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad El Bosque | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11652 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | sector minero energético | spa |
dc.subject | Cundinamarca | spa |
dc.subject | CAR | spa |
dc.subject.ddc | 658.5 | |
dc.subject.keywords | Circular economy | spa |
dc.subject.keywords | Energy mining sector | spa |
dc.title | Diseño de una propuesta para la transicionalidad hacia la economía circular del flujo de materiales en el sector minero-energético, en la jurisdicción CAR Cundinamarca | spa |
dc.title.translated | Design of a proposal for the transition towards the circular economy of the flow of materials in the mining-energy sector, in the CAR Cundinamarca jurisdiction | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diseño de una propuesta para la transicionalidad hacia la economía circular del flujo de materiales en el sector minero-energético, en la jurisdicción CAR Cundinamarca
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo Cartas.pdf
- Tamaño:
- 277.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: