Lineamientos técnicos, económicos y ecológicos para la implementación de parque híbrido eólico-solar estudio de caso subregión nororiental de Colombia. Bucaramanga – Pamplona - Sierra Nevada del Cocuy
dc.contributor.advisor | Avellaneda Cusaría, José Alfonso | |
dc.contributor.author | Gámez Bohórquez, Jenny Manuela | |
dc.contributor.author | Martínez Ariza, Michael Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T21:13:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T21:13:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta un análisis estadístico del potencial eólico y solar para la subregión nororiental de Colombia comprendida por las estaciones climatológicas de Bucaramanga, Pamplona y Sierra Nevada del Cocuy, con el fin de conocer el comportamiento de estos recursos renovables para su aprovechamiento. Para ello, se consideraron variables como velocidad del viento, dirección, densidad del aire, radiación, irradiación y brillo solar, en las tres estaciones climatológicas que delimitan la zona de estudio y se desarrollaron las metodologías propuestas por Weibull, Betz y Sánchez Maza. Además, se realizó un diagnóstico de la demanda energética de viviendas sin servicio de electricidad, para tenerlo como referencia al conocer la oferta energética disponible en la zona. Finalmente, se presentan los resultados y análisis correspondientes para los objetivos planteados y así se proponen los criterios técnicos, ecológicos y económicos que dan pie a conocer la factibilidad de implementar sistemas de generación híbrida eólicosolar en el territorio analizado. | spa |
dc.description.abstractenglish | This document presents a statistical analysis of wind and solar potential for the northeastern subregion of Colombia, comprised by the Bucaramanga, Pamplona and Sierra Nevada del Cocuy weather stations, in order to determine the behavior of these renewable resources for their use. For this purpose, variables such as wind speed, direction, air density, radiation, irradiation and solar brightness were considered in the three climatological stations that delimit the study area and the methodologies proposed by Weibull, Betz and Sánchez Maza were developed. In addition, a diagnosis was made of the energy demand of homes without electricity service, to be used as a reference to know the energy supply available in the area. Finally, the results and analysis corresponding to the proposed objectives are presented, and thus the technical, ecological and economic criteria are proposed to determine the feasibility of implementing wind-solar hybrid generation systems in the analyzed territory. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11148 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Aire | spa |
dc.subject | Aprovisionamiento | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Conducta | spa |
dc.subject | Electricidad | spa |
dc.subject | Estaciones del Año | spa |
dc.subject | Herpes Zóster | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Air | spa |
dc.subject.keywords | Procurement | spa |
dc.subject.keywords | Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Conduct | spa |
dc.subject.keywords | Electricity | spa |
dc.subject.keywords | Seasons of the year | spa |
dc.subject.keywords | Herpes Zoster | spa |
dc.title | Lineamientos técnicos, económicos y ecológicos para la implementación de parque híbrido eólico-solar estudio de caso subregión nororiental de Colombia. Bucaramanga – Pamplona - Sierra Nevada del Cocuy | spa |
dc.title.translated | Technical, economic and ecological guidelines for the implementation of a wind-solar hybrid farm, a case study in the northeastern subregion of Colombia. Bucaramanga - Pamplona - Sierra Nevada del Cocuy | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Lineamientos técnicos, económicos y ecológicos para la implementación de parque híbrido eólico-solar estudio de caso subregión nororiental de Colombia. Bucaramanga – Pamplona - Sierra Nevada del Cocuy
- Tamaño:
- 5.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Lineamientos técnicos, económicos y ecológicos para la implementación de parque híbrido eólico-solar estudio de caso subregión nororiental de Colombia. Bucaramanga – Pamplona - Sierra Nevada del Cocuy
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: