Different outcomes for transplant-eligible newly diagnosed multiple myeloma patients in Latin America according to the public versus private management: a GELAMM study
dc.contributor.author | Martínez Cordero, Rolando Humberto | |
dc.contributor.author | Peña, Camila | |
dc.contributor.author | Riva, Eloisa | |
dc.contributor.author | Tarín-Arzagad, Luz | |
dc.contributor.author | Bove, Virginia | |
dc.contributor.author | Osorio, Rocío | |
dc.contributor.author | Chandía, Mauricio | |
dc.contributor.author | Beltrán, Cecilia | |
dc.contributor.author | Schulz, Javier | |
dc.contributor.author | Cardemil, Daniela | |
dc.contributor.author | Contreras, Carolina | |
dc.contributor.author | Vergara, Carmen Gloria | |
dc.contributor.author | Donoso, Javiera | |
dc.contributor.author | Espinoza, Marcela | |
dc.contributor.author | La Rocca, Gabriel | |
dc.contributor.author | López-Vidal, Hernán | |
dc.contributor.author | León, Pilar | |
dc.contributor.author | Rojas Hopkins, Christine | |
dc.contributor.author | Soto, Pablo | |
dc.contributor.author | Aranda, Sandra | |
dc.contributor.author | Torres, Vivianne | |
dc.contributor.author | Roa, Macarena | |
dc.contributor.author | Ochoa, Paola | |
dc.contributor.author | Duarte, Patricio José | |
dc.contributor.author | Remaggi, Guillermina | |
dc.contributor.author | Yantorno, Sebastián | |
dc.contributor.author | Corzo, Ariel | |
dc.contributor.author | Zabaljauregui, Soledad | |
dc.contributor.author | Shanley, Claudia | |
dc.contributor.author | Lopresti, Sergio | |
dc.contributor.author | Orlando, Sergio | |
dc.contributor.author | Verri, Verónica | |
dc.contributor.author | Quiroga, Luis | |
dc.contributor.author | García, Carlos | |
dc.contributor.author | Schutz, Natalia | |
dc.contributor.author | Fernández, Vanesa | |
dc.contributor.author | Ramírez, Jhoanna | |
dc.contributor.author | Molina, Alicia | |
dc.contributor.author | Pacheco, María | |
dc.contributor.author | Mite, Alex | |
dc.contributor.author | Reyes, Inés | |
dc.contributor.author | Sabando, Brenner | |
dc.contributor.author | Ramírez, Francisca | |
dc.contributor.author | Sossa, Claudia | |
dc.contributor.author | Abello, Virginia | |
dc.contributor.author | Idrobo, Henry | |
dc.contributor.author | Gálvez Cárdenas, Kenny Mauricio | |
dc.contributor.author | Saavedra, Domingo | |
dc.contributor.author | Quintero, Guillermo | |
dc.contributor.author | Gazitúa, Raimundo | |
dc.contributor.author | Gaviria, Lina | |
dc.contributor.author | Gómez, Rigoberto | |
dc.contributor.author | Osuna, Mónica | |
dc.contributor.author | Henao-Uribe, Alicia | |
dc.contributor.author | Cantú-Martínez, Omar | |
dc.contributor.author | Gómez-Almaguer, David | |
dc.contributor.author | García-Navarrete, Yarely Itzayana | |
dc.contributor.author | Cruz-Mora, Antonio | |
dc.contributor.author | Cantero-Fortiz, Yahveth | |
dc.contributor.author | Ruiz-Argüelles, Guillermo J. | |
dc.contributor.author | Fantl, Dorotea | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T20:41:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T20:41:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas y de supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple (MM) elegibles para trasplante en América Latina (AL), con especial atención a las diferencias entre los centros de salud públicos y privados. Se incluyeron 1293 pacientes diagnosticados entre 2010 y 2018. Se observó una gran disparidad en los resultados y la supervivencia entre ambos grupos. El diagnóstico tardío y el bajo acceso a una terapia de primera línea adecuada y a ASCT en las instituciones públicas probablemente explican estas diferencias. Los pacientes tratados con protocolos novedosos de inducción farmacológica, seguidos de trasplante autólogo de células madre (TACM) y mantenimiento, tienen una supervivencia global similar en comparación con la publicada internacionalmente. | spa |
dc.description.abstractenglish | The aim of this study was to describe clinical and survival characteristics of transplant-eligible multiple myeloma (MM) patients in Latin America (LA), with a special focus on differences between public and private healthcare facilities. We included 1293 patients diagnosed between 2010 and 2018. A great disparity in outcomes and survival between both groups was observed. Late diagnosis and low access to adequate frontline therapy and ASCT in public institutions probably explain these differences. Patients treated with novel drug induction protocols, followed by autologous stem cell transplantation (ASCT) and maintenance, have similar overall survival compared to that published internationally. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Epidemiología | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/10428194.2020.1804558 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10124 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Epidemiología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Mieloma múltiple | spa |
dc.subject | Latinoamérica | spa |
dc.subject | Trasplante autólogo de células madre | spa |
dc.subject | Inhibidor del proteasoma | spa |
dc.subject.keywords | Multiple myeloma | spa |
dc.subject.keywords | Latin America | spa |
dc.subject.keywords | Autologous stem cell transplantation | spa |
dc.subject.keywords | Proteasome inhibitor | spa |
dc.subject.nlm | WA 105 | |
dc.title | Different outcomes for transplant-eligible newly diagnosed multiple myeloma patients in Latin America according to the public versus private management: a GELAMM study | spa |
dc.title.translated | Diferentes resultados para los pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticados elegibles para trasplante en América Latina según la gestión pública frente a la privada: un estudio GELAMM | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Different outcomes for transplant-eligible newly diagnosed multiple myeloma patients in Latin America according to the public versus private management: a GELAMM study
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Different outcomes for transplant-eligible newly diagnosed multiple myeloma patients in Latin America according to the public versus private management: a GELAMM study
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: