Behavior of the Genetic Markers at Screening during the First Trimester of Pregnancy in Euploid Fetuses
dc.contributor.author | Romero Infante, Ximena Carolina | |
dc.contributor.author | Uriel, Montserrat | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Alejandra | |
dc.contributor.author | Hernández, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Hernández, Andres Felipe | |
dc.contributor.author | Jiménez, Laura Catalina | |
dc.contributor.author | Malagón Rojas, Jeadran Nevardo | |
dc.contributor.author | Rincón Franco, Sara | |
dc.contributor.orcid | Romero Infante, Ximena Carolina [0000-0002-7040-2705] | |
dc.contributor.orcid | Uriel, Montserrat [0000-0001-5987-8633] | |
dc.contributor.orcid | Gutiérrez, Alejandra [0000-0002-6213-5846] | |
dc.contributor.orcid | Hernández, María Fernanda [0000-0002-5976-8597] | |
dc.contributor.orcid | Hernández, Andres Felipe [0000-0002-3442-8748] | |
dc.contributor.orcid | Jiménez, Laura Catalina [0000-0002-9362-5450] | |
dc.contributor.orcid | Malagón Rojas, Jeadran Nevardo [0000-0001-5801-936X] | |
dc.contributor.orcid | Rincón Franco, Sara [0000-0002-4594-9151] | |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T15:09:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-08T15:09:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Objetivo Este estudio pretende describir el comportamiento de los cribados de cromosomopatías en fetos euploides. Métodos Se trata de un estudio descriptivo prospectivo con 566 pacientes de 11 a 14 semanas de gestación. Se estudiaron las asociaciones entre ecografías y variables serológicas. Para las variables cuantitativas se utilizó la prueba de Spearman; para las cualitativas con variables cuantitativas, la prueba U de Mann-Whitney; y para las cualitativas, se aplicó la prueba X2. La significación se fijó en p 0,05. Resultados Hemos encontrado que la edad gestacional tiene correlación con el ductus venoso, la translucencia nucal, la fracción libre de la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana, la proteína plasmática A asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario; también existe correlación entre los antecedentes de abortos espontáneos y el hueso nasal. Además, correlacionamos el índice de masa corporal con la translucencia nucal, la fracción libre de la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana y la proteína plasmática A asociada al embarazo. La edad materna se asoció con la fracción libre de la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana y la proteína plasmática A asociada al embarazo. Conclusión Nuestro estudio demuestra por primera vez el comportamiento de los marcadores bioquímicos y ultrasonográficos de tamizaje de cromosomopatías durante el primer trimestre en fetos euploides en Colombia. Nuestra información es consistente con los valores de referencia internacionales. Además, hemos mostrado la correlación de diferentes variables con las características maternas para determinar las variables que podrían ayudar al desarrollo de un proceso de tamizaje durante el primer trimestre con altas tasas de detección. | spa |
dc.description.abstractenglish | Objective This study aims to describe the behavior of chromosomopathy screenings in euploid fetuses. Methods This is a prospective descriptive study with 566 patients at 11 to 14 weeks of gestation. The associations between ultrasound scans and serological variables were studied. For the quantitative variables we used the Spearman test; for the qualitative with quantitative variables the of Mann-Whitney U-test; and for qualitative variables, the X2 test was applied. Significance was set at p 0.05. Results We have found that gestational age has correlation with ductus venosus, nuchal translucency, free fraction of β subunit of human chorionic gonadotropin, pregnancy-associated plasma protein-A and placental growth factor; there is also a correlation between history of miscarriages and nasal bone. Furthermore, we correlated body mass index with nuchal translucency, free fraction of β subunit of human chorionic gonadotropin, and pregnancy-associated plasma protein-A. Maternal age was associated with free fraction of β subunit of human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A. Conclusion Our study demonstrates for the first time the behavior of the biochemical and ultrasonographic markers of chromosomopathy screenings during the first trimester in euploid fetuses in Colombia. Our information is consistent with international reference values. Moreover, we have shown the correlation of different variables with maternal characteristics to determine the variables that could help with development of a screening process during the first trimester with high detection rates. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1055/s-0042-1744461 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.issn | 1806-9339 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10762 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Thieme | spa |
dc.publisher.journal | Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, 1806-9339, 44, 7, 1 July 2022, 646 - 653 | spa |
dc.relation.uri | https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0042-1744461 | |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Marcadores genéticos | spa |
dc.subject | Cribado | spa |
dc.subject | Ecografía | spa |
dc.subject | Anomalías cromosómicas | spa |
dc.subject | Embarazo | spa |
dc.subject.keywords | Genetic markers | spa |
dc.subject.keywords | Screening | spa |
dc.subject.keywords | Ultrasonography | spa |
dc.subject.keywords | Chromosomal abnormality | spa |
dc.subject.keywords | Pregnancy | spa |
dc.title | Behavior of the Genetic Markers at Screening during the First Trimester of Pregnancy in Euploid Fetuses | spa |
dc.title.translated | Comportamento dos marcadores genéticos na triagem durante o primeiro trimestre de gravidez em fetos euploides | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Artículo de revista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Behavior of the Genetic Markers at Screening during the First Trimester of Pregnancy in Euploid Fetuses.pdf
- Tamaño:
- 341.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Behavior of the Genetic Markers at Screening during the First Trimester of Pregnancy in Euploid Fetuses
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: