Patrones de prescripción de opioides en Colombia
dc.contributor.advisor | Mendoza Obyrne, Mario | |
dc.contributor.author | Flórez Medina, Manuela | |
dc.contributor.author | Moyano Acevedo, Jairo Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T19:17:03Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T19:17:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Los analgésicos opioides han demostrado ser una intervención efectiva en el control del dolor que no está desprovistos de riesgos. Con la declaración de la epidemia mundial de opioides se hizo clara la necesidad de vigilar los patrones de prescripción y consumo de estos. El presente estudio busca caracterizar y evaluar las formulaciones de analgésicos opioides generadas durante los últimos 10 años en una población representativa del país. | spa |
dc.description.abstractenglish | Opioid analgesics have been shown to be an effective pain control intervention that is not without risk. With the declaration of the global opioid epidemic, the need to monitor prescribing and consumption patterns became clear. The present study seeks to characterize and evaluate the opioid analgesic prescriptions generated during the last 10 years in a representative population of the country. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7248 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en medicina del dolor y cuidados paliativos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Opioides | spa |
dc.subject | Médicos generales | spa |
dc.subject | Uso inadecuado de opioides | spa |
dc.subject | Analgésicos | spa |
dc.subject.keywords | Analgesics | spa |
dc.subject.keywords | Opioids | spa |
dc.subject.keywords | Primary Care | spa |
dc.subject.keywords | Physician | spa |
dc.subject.keywords | Opioid-Related Disorders | spa |
dc.subject.nlm | WB 310 | |
dc.title | Patrones de prescripción de opioides en Colombia | spa |
dc.title.translated | Patterns of opioid prescription in Colombia | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TRABAJO FINAL [90].pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Patrones de prescripción de opioides en Colombia
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Probatus Dra Manuela Florez.pdf
- Tamaño:
- 330.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Probatus
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de contenidos a favor de la UEB copia.pdf
- Tamaño:
- 471.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorizacion