Control biológico de nemátodos fitoparásitos en cultivos de tomate (Solanum lycopersicum) con micelio de hongos del género Pleurotus y hongos micorrízicos
dc.contributor.advisor | Lancheros Redondo, Héctor Orlando | |
dc.contributor.author | Flórez García, Javier Alejandro | |
dc.contributor.orcid | Flórez García, Javier Alejandro [0000-0001-5389-8414] | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:30:25Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T15:30:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los cultivos de tomate representen una gran importancia ya que es uno de los productos agrícolas más consumidos a nivel mundial, los problemas derivados por plagas y patógenos generan en los cultivos perdidas de producción lo que se traduce en pérdidas económicas para los agricultores, las estrategias de contención en los cultivos se basan en el uso de agro insumos, los cuales tienen sustancias nocivas para las personas y los ecosistemas, sumado a que generan una residualidad en los productos, por lo que las estrategias de control biológico, en agroecosistemas se desarrollan métodos en donde se puedan usar organismos con el fin de controlar poblaciones de patógenos (bacterias y hongos), en este estudio se utilizaron hongos micorrízicos junto a sustratos agotados de cultivos del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) como alternativa de manejo de residuos de cultivo que puedan ayudar en el control de nemátodos fitoparásitos presentes en cultivo, se desarrolló un método experimental de bloques al azar con 9 tratamientos incluido el control para un total de 63 unidades experimentales, se recrearon condiciones de invernadero para mantener variables como temperatura e incidencias de otros organismos plaga, en la elaboración de los sustratos se usaron hongos micorrízicos con dos concentraciones diferentes (35 gr, 70 gr) y para Pleurotus ostreatus (140 gr, 280 gr) de sustrato agotado, el análisis de las imágenes se desarrolló por medio del software ImageJ para luego desarrollar el análisis estadístico que correspondieron a pruebas de normalidad y homogeneidad realizadas en SPSS, posterior a esto se analizaron promedios de variables de Altura, Área basal, Área lateral, producción de frutos y conteo de nemátodos, en donde se obtuvieron resultados significativos para área basal en donde los tratamientos que presentaban en conjunto los hongos micorrízicos y Pleurotus ostreatus (P1M1, P2M1) tuvieron mayores áreas basales, la producción de frutos también obtuvo diferencia significativas para los tratamientos que presentaron mayor cantidad de micorrizas, debido a que la relación simbionte planta y la micorriza ayuda en la síntesis de nutrientes, sumado a esto se obtuvieron menor número de nemátodos en los tratamientos sometidos a mayores concentraciones de Pleurotus, debido a que la presencia de las nematoxinas controlan poblaciones de nemátodos, con esta investigación podemos concluir que el usos de hongos micorrízicos junto a hongos con componentes nematicidas como Pleurotus ostreatus pueden ser viables en el control de nemátodos fitoparásitos en cultivos de interés. | spa |
dc.description.abstractenglish | Tomato crops represent a great importance as it is one of the most consumed agricultural products worldwide, the problems caused by pests and pathogens generate crop production losses which translates into economic losses for farmers, containment strategies in crops are based on the use of agro inputs, These have substances that are harmful to people and ecosystems, in addition to generating residual products, so biological control strategies in agroecosystems develop methods where organisms can be used to control populations of pathogens (bacteria and fungi), in this study, mycorrhizal fungi were used together with depleted substrates of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) crops as an alternative for the management of crop residues that can help in the control of phytoparasitic nematodes present in crops, a randomized block experimental method was developed with 9 treatments including the control for a total of 63 experimental units, greenhouse conditions were recreated to maintain variables such as temperature and incidence of other pest organisms, mycorrhizal fungi with two different concentrations were used in the preparation of substrates (35 gr, 70 gr) and for Pleurotus ostreatus (140 gr, 280 gr) of exhausted substrate, the analysis of the images was developed by means of ImageJ software to then develop the statistical analysis that corresponded to normality and homogeneity tests performed in SPSS, after this were analyzed averages of variables of Height, Basal area, lateral area, fruit production and nematode count, where significant results were obtained for basal area where the treatments that presented together mycorrhizal fungi and Pleurotus ostreatus (P1M1, P2M1) had greater basal areas, fruit production also obtained significant differences for the treatments that presented a greater amount of mycorrhizae, due to the fact that the relationship between the plant symbiont and the mycorrhizae helps in the synthesis of nutrients, in addition to this, a lower number of nematodes were obtained in the treatments subjected to higher concentrations of Pleurotus ostreatus, This research leads us to conclude that the use of mycorrhizal fungi together with fungi with nematicidal components such as Pleurotus ostreatus can be viable in the control of phytoparasitic nematodes in crops of interest. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biólogo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7903 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Solanum lycopersicum | spa |
dc.subject | Hongos micorrízicos | spa |
dc.subject | Hongos nematicidas | spa |
dc.subject | Control biológico | spa |
dc.subject | Contaminación | spa |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.keywords | Solanum lycopersicum | spa |
dc.subject.keywords | Mycorrhizal fungi | spa |
dc.subject.keywords | Nematicidal fungi | spa |
dc.subject.keywords | Biological control | spa |
dc.subject.keywords | contamination | spa |
dc.title | Control biológico de nemátodos fitoparásitos en cultivos de tomate (Solanum lycopersicum) con micelio de hongos del género Pleurotus y hongos micorrízicos | spa |
dc.title.translated | Biological control of phytoparasitic nematodes in tomato crops (Solanum lycopersicum) with mycelium of fungi of the genus Pleurotus and mycorrhizal | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CONTROL BIOLÓGICO DE NEMATODOS FITOPARÁSITOS EN CULTIVOS DE TOMATE (Solanum lycopersicum) CON MICELIO DE HONGOS DEL GÉNERO Pleurotus Y HONGOS MICORRÍZICOS.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Control biológico de nemátodos fitoparásitos en cultivos de tomate (Solanum lycopersicum) con micelio de hongos del género Pleurotus y hongos micorrízicos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB.pdf
- Tamaño:
- 361.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: