Sistema de manejo de residuos sólidos para el Aeropuerto Internacional el Dorado como aporte al componente ambiental del plan maestro de desarrollo de la aviación civil
dc.contributor.advisor | Alayon Castro, Edith | |
dc.contributor.advisor | Saavedra Ruiz, Cecilia | |
dc.contributor.author | Gómez Carrillo, Eliana Amparo | |
dc.contributor.author | Prieto Pulido, Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T15:39:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T15:39:35Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se orientó a diseñar un sistema de manejo de residuos sólidos, que satisfaga las necesidades presentes y futuras de capacidad y operación debido al crecimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado por la puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo, el cual contempla el crecimiento del aeropuerto con un horizonte de 25 años. Para el nuevo diseño se realizó una revisión del manejo de los residuos sólidos en algunos aeropuertos de Colombia y el mundo, para conocer sus fortalezas y deficiencias, y en base a esto plantear un sistema de manejo que cumpla con las exigencias de la actividad aeroportuaria. Como principal referencia se tomó el manejo actual de residuos sólidos del Aeropuerto El Dorado, y de esta manera se plantearon mejoras para el nuevo sistema. Con el fin de conocer la composición y producción actual y futura de residuos sólidos en el aeropuerto, se realizaron muestreos, que sirvieron para diseñar el nuevo sistema. Se obtuvo entonces un sistema de manejo de residuos sólidos que se ajusta al crecimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado y que puede ser implementado en el momento que se requiera. | spa |
dc.description.abstractenglish | This project is intended to develop a solid residues treatment system capable of sustain the current and future needs of capacity and operation of the El Dorado International Airport, as well as its subsequent increase as the result of the anticipated grow as established by the Master Plan of Development, in which a continuous enlargement of the airport is set as a milestone of 25 years from now. The basis for this new design came as a result of the study of the experiences achieved in the field of solid residues treatment by the administrations of some other airports in Colombia and also in other countries. An analysis was conducted to identify the strengths and weakness of those systems and from there be able to propose a system that would satisfy the requirements erising from the activity of the airport. The current treatment system of the El Dorado Airport served as the main reference, upon which a number of additional improvements were suggested.. A sampling analysis was conducted with the purpose of identifying the composition, as well as current and future production of solid residues at the airport. At the same time, this analysis served in the design stage of the new system. At the end, it was possible to obtain a solid residues treatment system which fits to the grow of the El Dorado International Airport and a system that can be implemented any time it should be required. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10427 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de manejo de residuos sólidos | spa |
dc.subject | Aeropuerto Internacional El Dorado | spa |
dc.subject | Plan Maestro de Desarrollo | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Solid waste management system | spa |
dc.subject.keywords | El Dorado International Airport | spa |
dc.subject.keywords | Master Development Plan | spa |
dc.title | Sistema de manejo de residuos sólidos para el Aeropuerto Internacional el Dorado como aporte al componente ambiental del plan maestro de desarrollo de la aviación civil | spa |
dc.title.translated | Solid waste management system for el Dorado International Airport as a contribution to the environmental component of the civil aviation development master plan | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema de manejo de residuos sólidos para el Aeropuerto Internacional el Dorado como aporte al componente ambiental del plan maestro de desarrollo de la aviación civil.pdf
- Tamaño:
- 6.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Sistema de manejo de residuos sólidos para el Aeropuerto Internacional el Dorado como aporte al componente ambiental del plan maestro de desarrollo de la aviación civil