Factores socio demográficos y estrategias de afrontamiento más utilizados por los padres de niños y adolescentes con tumor primario de sistema nervioso central o leucemia linfocítica aguda luego de los dos primeros meses de realizado el diagnóstico en el Hospital Militar Central o en el Hospital de la Misericordia
dc.contributor.advisor | Toledo Arenas, Jose Daniel | |
dc.contributor.advisor | Chaskel, Roberto | |
dc.contributor.advisor | Contreras, Agustín | |
dc.contributor.advisor | Castaño, Silverio | |
dc.contributor.author | Salcedo Melo, Claudia Marcela | |
dc.creator.degree | Especialista en psiquiatría infantil y del adolescente | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T23:12:13Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T23:12:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La propuesta del estudio consiste en describir las estrategias de afrontamiento más utilizados por los padres de niños y adolescentes con tumor primario de sistema nervioso central o leucemia linfocítica aguda al ser estas neoplasias las más frecuentes en población infantil en el mundo y algunos factores socio demográficos en los dos siguientes meses de ser realizado el diagnóstico en el Hospital Militar Central o en el Hospital de la Misericordia, ante la ausencia de estudios en población colombiana en la revisión sistemática realizada. El estudio se llevará a cabo en los servicios de hemato-oncologia del Hospital Militar Central y en el Hospital de la Misericordia la población de estudio estará constituida por los padres de menores de edad luego de dos meses de informárseles el diagnóstico de Tumor Primario de Sistema Nervioso Central o Leucemia Linfocítica Aguda que se encuentren en el Hospital Militar Central o en el Hospital de la Misericordia en los servicios de hemato-oncologia. El tipo de estudio será descriptivo con diseño cross sectional, el cual presentara variables combinadas tanto cualitativas como cuantitativas de tipo bivariado, a partir del formato de recolección de información y de la escala de estrategias de afrontamiento; el registro de los datos a medio electrónico se realizara a través del programa SPSS. | spa |
dc.description.abstractenglish | The proposed study is to describe the coping strategies most used by parents of children and adolescents with primary tumors of the central nervous system or acute lymphocytic leukemia when these tumors are most frequent in children in the world population and socio demographic factors the following two months of being made the diagnosis in the Hospital Militar central o en el Hospital de la Misericordia, in the absence of studies in Colombian population in the systematic review. The study was carried out in hemato-oncology services of el Hospital Militar Central y del Hospital la Misericordia. The study population will consist of the children's father two months after the diagnosis of tumor INFORMED Primary Central Nervous System or acute lymphocytic leukemia who are in the Central Military Hospital or Mercy Hospital in services of hemato-oncology. The type of study will be descriptive cross sectional design., Which combined variables present both qualitative and bivariate type, from data collection form and scale of coping strategies, the recording of electronic data be performed through the SPSS program. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/8331 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.program | Especialización en psiquiatría infantil y del adolescente | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2011 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Acceso abierto | * |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.source | instname: Universidad El Bosque | spa |
dc.subject | Estrategias de afrontamiento | spa |
dc.subject | Padres | spa |
dc.subject | Cancer | spa |
dc.subject | Niños | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.subject.keywords | Coping strategies | spa |
dc.subject.keywords | Parents | spa |
dc.subject.keywords | Cancer | spa |
dc.subject.keywords | Children | spa |
dc.subject.keywords | Teenagers | spa |
dc.subject.nlm | WS 350 | |
dc.title | Factores socio demográficos y estrategias de afrontamiento más utilizados por los padres de niños y adolescentes con tumor primario de sistema nervioso central o leucemia linfocítica aguda luego de los dos primeros meses de realizado el diagnóstico en el Hospital Militar Central o en el Hospital de la Misericordia | spa |
dc.title.translated | Sociodemographic factors and coping strategies used by parents of children and adolescents with a primary tumor of the central nervous system or Acute Lymphocytic Leukemia after the first two months of the diagnosis at the Central Military Hospital or at the Hospital de la Misericordia | spa |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Salcedo_Melo_Claudia_Marcela_2011.pdf
- Tamaño:
- 725.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Salcedo_Melo_Claudia_Marcela_2011_anexos.pdf
- Tamaño:
- 161.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Salcedo_Melo_Claudia_Marcela_2011_carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 207.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: