Elaboración estudio técnico para una nueva emisora de radiodifusión sonora en el municipio Chiscas - Boyacá
dc.contributor.advisor | Lezama Márquez, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | González Moreno, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Pinilla Barrera, Jaime Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T16:28:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T16:28:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En este documento describe el estudio técnico de una radiodifusión sonora en frecuencia modulada para la comunidad de Chiscas Boyacá, en el que, a partir de los parámetros establecidos por las MinTic de acuerdo a su plan técnico para montaje de una emisora, se escoge el tipo de modulación en el que será transmitida la señal con las características técnicas y la clase de operación de acuerdo a la potencia escogida. Se realizó los cálculos de transmisión de la antena evaluando el espectro electromagnético y la cobertura para que la emisora se encuentre en servicio a la comunidad. Para esto, se hizo una simulación con la frecuencia de 106.6 MHz; asignada por las MinTic, verificando que la señal estereofónica logra propagarse en la cobertura estimada. | spa |
dc.description.abstractenglish | This document describes the technical study of a frequency modulated sound broadcasting for the community of Chiscas Boyacá, in which, based on the parameters established by the MinTic according to its technical plan for the assembly of a station, the type is chosen of modulation in which the signal will be transmitted with the technical characteristics and the type of operation according to the chosen power. The transmission calculations of the antenna were carried out evaluating the electromagnetic spectrum and the coverage so that the station is in service to the community. For this, a simulation was made with the 106.6 MHz frequency, assigned by the minTic, verifying that the stereophonic signal manages to propagate in the estimated coverage. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10256 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019-05 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Modulación | spa |
dc.subject | Difusión | spa |
dc.subject | Transmisión | spa |
dc.subject | Redes | spa |
dc.subject | Frecuencia | spa |
dc.subject.ddc | 621.381 | |
dc.subject.keywords | Modulation | spa |
dc.subject.keywords | Diffusion | spa |
dc.subject.keywords | Transmission | spa |
dc.subject.keywords | Networks | spa |
dc.subject.keywords | Frequency | spa |
dc.title | Elaboración estudio técnico para una nueva emisora de radiodifusión sonora en el municipio Chiscas - Boyacá | spa |
dc.title.translated | Elaboration technical study for a new sound broadcasting station in the Chiscas - Boyacá municipality | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elaboración estudio técnico para una nueva emisora de radiodifusión sonora en el municipio Chiscas - Boyacá
- Tamaño:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Elaboración estudio técnico para una nueva emisora de radiodifusión sonora en el municipio Chiscas - Boyacá
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta.pdf
- Tamaño:
- 520.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo