Sistema en electrónica impresa para el monitoreo de temperatura corporal, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en recién nacidos
dc.contributor.advisor | Oliveros Hincapié, Jorge Armando | |
dc.contributor.author | Benavides Segura, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Gonzalez Gomez, Jorge Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T20:29:04Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T20:29:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En este proyecto de grado, se desarrolló un sistema de electrónica impresa para el monitoreo de signos vitales en recién nacidos, enfocándose en la medición de variables fisiológicas esenciales como la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura corporal y frecuencia respiratoria. El contexto específico del trabajo involucró la selección de técnicas de sensado adecuadas, como la fotopletismografía, oximetría, termistancia y Pletismografía por impedancia, debido a su precisión, bajo costo, comodidad y no invasividad. El resultado principal del proyecto fue la creación exitosa de un dispositivo de monitoreo de signos vitales en electrónica impresa, que demostró una precisión adecuada y un rendimiento satisfactorio en la detección y monitoreo de las variables fisiológicas de interés. Durante el desarrollo del proyecto, se llevaron a cabo diversas etapas de diseño e implementación, comenzando con prototipos en protoboard y Arduino, seguido de la adaptación al microcontrolador manejado por PIC C, y finalmente, la migración del circuito a una PCB flexible. Además, se logró un dispositivo cómodo y no invasivo que se ajusta a la piel de los recién nacidos sin causar molestias. Este trabajo representa una contribución al campo de la electrónica impresa y la salud, y puede servir como base para futuras investigaciones y desarrollos en el diseño de dispositivos similares y otras aplicaciones clínicas. | spa |
dc.description.abstractenglish | In this degree project, a printed electronics system was developed for monitoring vital signs in newborns, focusing on the measurement of essential physiological variables such as heart rate, oxygen saturation, body temperature, and respiratory rate. The specific context of the work involved selecting suitable sensing techniques, such as photoplethysmography, oximetry, thermistor, and impedance plethysmography, due to their accuracy, low cost, comfort, and non-invasiveness. The main outcome of the project was the successful creation of a vital signs monitoring device using printed electronics, which demonstrated adequate accuracy and satisfactory performance in detecting and monitoring the physiological variables of interest. During the project development, various design and implementation stages were carried out, starting with prototypes in protoboard and Arduino, followed by adaptation to the microcontroller managed by PIC C, and finally, migrating the circuit to a flexible PCB. In addition, a comfortable and non-invasive device was achieved that fits the newborn's skin without causing discomfort. This work represents a contribution to the field of printed electronics and health and can serve as a basis for future research and development in designing similar devices and other clinical applications. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10711 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Monitoreo | spa |
dc.subject | Signos vitales | spa |
dc.subject | Recién nacidos | spa |
dc.subject | Electrónica impresa | spa |
dc.subject.ddc | 621.381 | |
dc.subject.keywords | Monitoring | spa |
dc.subject.keywords | Vital signs | spa |
dc.subject.keywords | Newborns | spa |
dc.subject.keywords | Printed electronics | spa |
dc.title | Sistema en electrónica impresa para el monitoreo de temperatura corporal, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en recién nacidos | spa |
dc.title.translated | Printed electronic system for monitoring body temperature, heart rate, respiratory rate and oxygen saturation in newborns | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema en electrónica impresa para el monitoreo de temperatura corporal, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en recién nacidos
- Tamaño:
- 8.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Sistema en electrónica impresa para el monitoreo de temperatura corporal, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en recién nacidos