Vitamina D durante fototerapia y relación con escalas de severidad en vitíligo y psoriasis
dc.contributor.advisor | Rueda Jaime, Lili Johana | |
dc.contributor.advisor | Motta Beltrán, Adriana Felisa | |
dc.contributor.author | Aguilar Becerra, Laura Marcela | |
dc.contributor.author | Garzón Sánchez, Lina Maria | |
dc.contributor.orcid | Salcedo Obregón, Juan Pablo [0000-0002-7545-1186] | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T21:59:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T21:59:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El vitíligo y la psoriasis son consideradas enfermedades cuya patogénesis se explica en un sustrato autoinmune. Se ha demostrado que la fototerapia actúa regulando la inmunidad del huésped y por esto constituye una medida terapéutica de primera línea en algunas fases de estas enfermedades. Los efectos positivos de la fototerapia han sido atribuidos en algunos estudios al aumento de los niveles de vitamina D en pacientes con este régimen terapéutico; sin embargo la evidencia es débil explicando la asociación causal entre la mejoría clínica y el aumento de los niveles séricos de esta vitamina. El objetivo principal de este estudio es documentar si existe alguna correlación entre los niveles de vitamina D y la relación con las escalas de severidad de pacientes con vitíligo y psoriasis expuestos a fototerapia UVB-BE (radiación ultravioleta B de banda estrecha). | spa |
dc.description.abstractenglish | Vitiligo and psoriasis are considered diseases whose pathogenesis is explained by an autoimmune substrate. Phototherapy has been shown to act by regulating host immunity and is therefore a first-line therapeutic measure in some phases of these diseases. The positive effects of phototherapy have been attributed in some studies to the increase in vitamin D levels in patients with this therapeutic regimen; however, the evidence is weak explaining the causal association between clinical improvement and increased serum levels of this vitamin. The main objective of this study is to document if there is any correlation between vitamin D levels and the relationship with the severity scales of patients with vitiligo and psoriasis exposed to UVB-BE phototherapy (narrow band ultraviolet B radiation). | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Especialista en dermatología | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/1803 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en dermatología | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Fototerapia UVB-BE | spa |
dc.subject | 25 Hidroxivitamina D | spa |
dc.subject | Vitíligo | spa |
dc.subject | Psoriasis | spa |
dc.subject.decs | Fototerapia | spa |
dc.subject.decs | Vitíligo | spa |
dc.subject.decs | Psoriasis | spa |
dc.subject.keywords | UVB-BE Phototherapy | eng |
dc.subject.keywords | 25 Hydroxyvitamin D | eng |
dc.subject.keywords | Vitiligo | eng |
dc.subject.keywords | Psoriasis | eng |
dc.subject.nlm | WR 100 | spa |
dc.title | Vitamina D durante fototerapia y relación con escalas de severidad en vitíligo y psoriasis | spa |
dc.title.translated | Vitamin D during phototherapy and relationship with severity scales in vitíligo and psoriasis | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vitamina D durante fototerapia y relación con escalas de severidad en vitíligo y psoriasis
- Tamaño:
- 552.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Vitamina D durante fototerapia y relación con escalas de severidad en vitíligo y psoriasis