Identificación de alternativas de economía circular para el aprovechamiento de la especie invasora lenteja de agua (Lemna spp) que permitan disminuir su impacto ambiental en la Bogotá-Región
dc.contributor.advisor | Arias Duque, Jhon Fredy | |
dc.contributor.author | Anzola Rodríguez, Sergio Esteban | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T16:54:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T16:54:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Se ha verificado que la especie invasora lenteja de agua ocupa la mayoría de los espejos de aguas tranquilas en la Bogotá-Región y ha generado repercusiones negativas para los ecosistemas cambiando las dinámicas de las especies. El manejo actual de remover manual o mecánicamente la planta es técnica y económicamente difícil dada la capacidad de la especie de replicarse rápidamente. El presente proyecto de investigación busca aprovechar esa capacidad de replicación para la identificación y caracterización de alternativas de economía circular que permitan el aprovechamiento eficiente de la planta. El trabajo se desarrolló en tres fases, la primera encaminada a validar la problemática en la región, la segunda priorizó las alternativas de aprovechamiento a través de un análisis multicriterio y la tercera desarrolló pruebas de laboratorio para corroborar la factibilidad de las alternativas de aprovechamiento priorizadas en la fase dos. Las alternativas mejor calificadas corresponden al compostaje, bioetanol y biodiesel respectivamente, para las cuales, la producción de bioetanol presentó los mejores resultados en laboratorio. | spa |
dc.description.abstractenglish | The aquatic invasive species duckweed reported in the majority of calm water mirrors in the Bogotá-Region has generated effects for the ecosystems, changing the dynamics of the species and habitats, and for the economy in general, since its control is economically unsustainable. The purpose of this research project was to identify and characterize circular economy alternatives for the efficient use of the invasive duckweed species, reducing its environmental impact on the water bodies of Bogotá-Region. During the development of the dimensioning phase, bibliographic references were consulted on studies carried out at the regional, national and international level on the problems faced by the invasive species and the alternative uses that could revolve around it. Once the current situation of duckweed was contextualized, the Multicriteria Analysis methodology was extracted, where different criteria concerning the ecological and economic dimensions of the previously consulted utilization alternatives were evaluated qualitatively and quantitatively; Thus, prioritizing the most viable alternatives will be modified for their subsequent controlled performance in the laboratory. For the composting alternative, there was a time of 21 days, 1.5 kg of duckweed was obtained and the need to complement this procedure with other organic waste and/or insects such as: earthworms or slugs to increase its efficiency was verified. ; on the other hand, the biodiesel generation alternative arises from low efficiency with a product of 11,456 ml from the extraction of the essential oil of 30 ml of duckweed and 7 ml of methoxide; Finally, the bioethanol generation alternative showed great efficiency in the distillation procedure with a 48 ml product from 100 ml of fermented duckweed solution. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9664 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Biocombustibles | spa |
dc.subject | Lenteja de agua | spa |
dc.subject | Agrocombustibles | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Especie invasora | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Biofuels | spa |
dc.subject.keywords | Agrofuels | spa |
dc.subject.keywords | Circular economy | spa |
dc.subject.keywords | Invasive species | spa |
dc.subject.keywords | Duckweed | spa |
dc.subject.keywords | Sustainability | spa |
dc.title | Identificación de alternativas de economía circular para el aprovechamiento de la especie invasora lenteja de agua (Lemna spp) que permitan disminuir su impacto ambiental en la Bogotá-Región | spa |
dc.title.translated | Identification of circular economy alternatives for the use of the invasive species duckweed (Lemna spp) that allows to reduce its environmental impact in the Bogotá-Region | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DOCUMENTO PROYECTO DE GRADO II (ENTREDA DE LOS JURADOS).docx.pdf
- Tamaño:
- 51.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Identificación de alternativas de economía circular para el aprovechamiento de la especie invasora lenteja de agua (Lemna spp) que permitan disminuir su impacto ambiental en la Bogotá-Región
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACIÓN.pdf
- Tamaño:
- 1000.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización