Incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a una vía central en neonatos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en la ciudad de Neiva - Huila, desde 1 julio de 2023 a 30 de junio de 2024
dc.contributor.advisor | Quiñonez Mora, Marcia Andrea | |
dc.contributor.advisor | Fonseca Niño, Luisa Daniela | |
dc.contributor.author | Cuellar Cardozo, Zachary Fernanda | |
dc.contributor.author | Vargas Rojas, Jesica Esther | |
dc.contributor.author | Caicedo Melo, Anyi Maritza | |
dc.contributor.author | Melo Pinzón, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T20:53:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T20:53:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, pretende determinar la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a una vía central en neonatos y los factores contributivos que se asocian a este evento. Para ello, se propone un estudio de cohortes descriptivo prospectivo donde su muestra será de 248 neonatos que se encuentren ingresados en la unidad de cuidados intensivos de una institución de salud de tercer nivel. Inicialmente, se realizará un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas en relación con la base de datos recolectada de la muestra de estudio. Adicionalmente se identificará la incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central como evento, medido con el número de eventos por cada 1000 días de catéter. Posteriormente, a través del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versión 27.0. se realizará un análisis estadístico de cada una de las variables cuantitativas y categóricas. Finalmente, se realizarán pruebas de hipótesis; para las variables cuantitativas por medio de diferencias de medias o medianas de acuerdo con la distribución de su normalidad. En el caso de las variables categóricas se realizará pruebas de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher de acuerdo con el cumplimiento de supuestos. Todas las pruebas de hipótesis tendrán un alfa ≥0.80. | spa |
dc.description.abstractenglish | This research aims to determine the incidence of central line-associated bloodstream infections in neonates and the contributing factors associated with this event. For this, a prospective descriptive cohort study is proposed where its sample will be 248 neonates who are admitted to the intensive care unit of a tertiary health institution. Initially, a descriptive analysis of the sociodemographic variables will be carried out in relation to the database collected from the study sample. Additionally, the incidence of central venous catheter-associated bloodstream infection will be identified as an event, measured as the number of events per 1000 catheter days. Subsequently, through the statistical program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) version 27.0. A statistical analysis of each of the quantitative and categorical variables will be performed. Finally, hypothesis tests will be carried out; for the quantitative variables by mean or median differences according to the distribution of their normality. In the case of categorical variables, chi-square tests or Fisher's exact test will be performed according to the fulfillment of assumptions. All hypothesis tests will have an alpha ≥0.80. | eng |
dc.description.degreelevel | Especilización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Enfermería neonatal | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10948 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Enfermería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Enfermería Neonatal | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Infecciones del torrente sanguíneo | spa |
dc.subject | Neonato | spa |
dc.subject | Recién nacido | spa |
dc.subject | Vía central | spa |
dc.subject | Incidencia | spa |
dc.subject.keywords | Bloodstream infections | spa |
dc.subject.keywords | Neonate | spa |
dc.subject.keywords | Newborn | spa |
dc.subject.keywords | Central line | spa |
dc.subject.keywords | Incidence | spa |
dc.subject.nlm | WY 157.3 | spa |
dc.title | Incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a una vía central en neonatos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en la ciudad de Neiva - Huila, desde 1 julio de 2023 a 30 de junio de 2024 | spa |
dc.title.translated | Incidence of central line-associated bloodstream infections in neonates at the Hernando Moncaleano Perdomo University Hospital in the city of Neiva - Huila, from July 1, 2023 to June 30, 2024 | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADAS A UNA VÍA CENTRAL EN NEONATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO EN LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA, DESDE 1 JULIO DE 2023 A 30 DE JU.pdf
- Tamaño:
- 395.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a una vía central en neonatos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en la ciudad de Neiva - Huila, desde 1 julio de 2023 a 30 de junio de 2024
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB.pdf
- Tamaño:
- 471.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización