Toxicidad del methotrexate en pacientes menores 21 años con osteosarcoma que reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología en el periodo comprendido entre abril 01 de 2009 a julio 31 de 2013
dc.contributor.advisor | Suarez Matos, Amaranto | |
dc.contributor.advisor | Baez Camacho, Martha Lucia | |
dc.contributor.author | Infante Gómez, Ana María | |
dc.contributor.author | Montaña Puerto, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:40:25Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T16:40:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Siendo el Metotrexate un antimetabolito útil en el tratamiento de la inhibición del crecimiento celular, genera beneficios en el tratamiento antineoplásico al ser combinado con otros medicamentos, pero de igual forma que los medicamentos antineoplásicos genera efectos colaterales adversos. Considerando el tratamiento combinado y la enfermedad subyacente, la incidencia y grado de los efectos colaterales agudos están relacionados con la dosis y frecuencia de administración, así como también los efectos tóxicos severos. La mayoría de las reacciones adversas son reversibles si se detectan a tiempo, siendo útil; reducir la dosis o discontinuar el tratamiento y tomar las medidas correctivas apropiadas. Debido a la disminución de las funciones Hepática y Renal, y a la menor disponibilidad de Folatos en estos pacientes, se debe considerar una reducción de la dosis y un estrecho monitoreo para detectar signos tempranos de toxicidad. Frecuentemente se observan anormalidades pasajeras de la Función Hepática, que no son causa para una modificación de la terapia con Metotrexate y no tienen carácter predictivo de enfermedad hepática futura, pero anormalidades persistentes de la Función Hepática y/o Depresión de la Albúmina Sérica, pueden indicar Hepatotoxicidad seria y por lo tanto requieren evaluación e intervención. Por lo anterior es que la presente investigación pretende dar a conocer los efectos adversos en los pacientes tratados con Metotrexate, para que de esta forma se genere la preocupación por el establecimiento de medidas tendientes a evitar las complicaciones generadas por los mismos. | spa |
dc.description.abstractenglish | Being the antimetabolite methotrexate useful in the treatment of cell growth inhibition , produces benefits in cancer treatment when combined with other drugs, but equally that antineoplastic drugs generates adverse side effects. Considering the combined treatment and the underlying disease, the incidence and degree of acute side effects are related to dose and frequency of administration , as well as severe toxic effects. Most adverse reactions are reversible if detected early , being useful, reducing the dose or discontinuing treatment and take appropriate corrective action. Due to the decrease in hepatic and renal function , and the reduced availability of folate in these patients , consider dose reduction and close monitoring for early signs of toxicity. Often transient hepatic function abnormalities , which are not due to a modification of methotrexate therapy and have no predictive value for future liver disease, but persistent abnormalities of hepatic function and / or Depression of Serum Albumin observed may indicate serious hepatotoxicity and therefore require evaluation and intervention. Therefore this research is intended to inform the adverse effects in patients treated with methotrexate , for thus the concern generated by the establishment of measures to avoid complications caused by them. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Pediatría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11125 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Pediatría | spa |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Toxicidad del Metotrexate | spa |
dc.subject | Vida Media del Metotrexate | spa |
dc.subject | Depuración del Metotrexate | spa |
dc.subject | Eliminación del Metotrexate | spa |
dc.subject.keywords | Toxicity of Methotrexate | spa |
dc.subject.keywords | Methotrexate purification | spa |
dc.subject.keywords | Elimination of Methotrexate | spa |
dc.subject.keywords | Methotrexate half-life | spa |
dc.subject.keywords | Methotrexate required | spa |
dc.subject.nlm | WS 100 | |
dc.title | Toxicidad del methotrexate en pacientes menores 21 años con osteosarcoma que reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología en el periodo comprendido entre abril 01 de 2009 a julio 31 de 2013 | spa |
dc.title.translated | Methotrexate toxicity in patients under 21 years with osteosarcoma receiving chemotherapy in the National Institute for Cancer research in the period from april 01, 2009 to july 31, 2013 | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Toxicidad del methotrexate en pacientes menores 21 años con osteosarcoma que reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología en el periodo comprendido entre abril 01 de 2009 a julio 31 de 2013
- Tamaño:
- 541.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Toxicidad del methotrexate en pacientes menores 21 años con osteosarcoma que reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología en el periodo comprendido entre abril 01 de 2009 a julio 31 de 2013
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: