Fortalecimiento de la colección de referencia Odonata del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque
dc.contributor.advisor | Dueñas Valderrama, Fernando | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Saavedra, Victor | |
dc.contributor.author | Olaciregui Iregui, Daniela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T23:06:48Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T23:06:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Las colecciones biológicas albergadas en museos han sido primordiales para la conservación del patrimonio biológico y conocimiento de la biodiversidad de un territorio. El Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque (MCUB) cuenta con colecciones de referencia de seis áreas, incluida la de Artrópodos e Invertebrados continentales donde se encuentra la Colección de Referencia Odonata, en la cual se desarrolló la presente pasantía, realizando el proceso de diagnóstico, curaduría y generación de elementos de divulgación. Inicialmente la colección contaba con 463 ejemplares, posteriormente se ingresaron 464 para un total de 927 registros distribuidos en 12 familias, 32 géneros y 48 especies, que presentaban un Índice de Completitud en el Conjunto de datos (Cc) del 72.04% y un Índice de Salud de las Colecciones (ISC) del 9.71%, indicando que la colección estaba por optimizar. Después de la pasantía, el Cc mejoró al 96.33%, el ISC a 68.29%, demostrando el fortalecimiento de los aspectos físicos y documentales de la colección. Adicionalmente se corrigieron y se hicieron identificaciones taxonómicas de los 927 ejemplares, con los resultados obtenidos se generó material de divulgación ante la comunidad científica. | spa |
dc.description.abstractenglish | The biological collections housed in museums have been essential for the conservation of the biological patrimony and knowledge of the biodiversity of a territory. TheMuseo de Ciencias Universidad El Bosque (MCUB) has reference collections from six areas, including one for Arthropods and Continental Invertebrates where the Odonata Reference Collection belongs to, and also, in which this internship was developed through a diagnosis process, curation and creation of divulgation elements. Initially the collection had 463 specimens, later 464 were entered for a total of 927 records distributed in 12 families, 32 genera and 48 species, which presented a Completeness Index in the Data Set (CIDS) of 72.04% and an Index of Collections Health (ICH) of 9.71%, indicating that the collection was to be optimized. After the internship, the CIDS improved to 96.33% and the ISC to 68.29%, demonstrating the strengthening of the physical and documentary aspects of the collection. Additionally, taxonomic identifications were corrected and made for 927 specimens, with the results obtained, divulgation material was generated for the scientific community. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biólogo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7008 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Colección biológica | spa |
dc.subject | Manejo de colecciones | spa |
dc.subject | Museo de ciencias | spa |
dc.subject | Odonata | spa |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.keywords | Biological collection | spa |
dc.subject.keywords | Collection management | spa |
dc.subject.keywords | Science museum | spa |
dc.subject.keywords | Odonata | spa |
dc.title | Fortalecimiento de la colección de referencia Odonata del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque | spa |
dc.title.translated | Strengthening of the Odonata reference collection of the Museo de Ciencias Universidad El Bosque | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Olaciregui_Iregui_Daniela_Alejandra_2021.pdf
- Tamaño:
- 5.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Fortalecimiento de la colección de referencia Odonata del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Olaciregui_Iregui_Daniela_Alejandra_2021_Carta_de_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 818.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Olaciregui_Iregui_Daniela_Alejandra_2021_Aprobación.pdf
- Tamaño:
- 276.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aprobación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: