Prevalencia y factores asociados a complicaciones de la cirugía laparoscópica ginecológica benigna en la Fundación Santa Fé entre 2016 y 2017
dc.contributor.advisor | Méndez, Erika Marcela | |
dc.contributor.advisor | Martin Orjuela, Ricardo | |
dc.contributor.author | Duque, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T20:29:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T20:29:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Introducción La cirugía mínimamente invasiva ha cobrado importancia en ginecología en la última década especialmente por su baja tasa de complicaciones y beneficios para el paciente; se pretende con el presente estudio calcular la prevalencia de complicaciones mayores y menores presentadas en la institución, al igual que analizar los factores asociados a su presentación en pacientes llevados a cirugía laparoscópica ginecológica con indicación benigna de la Fundación Santa Fé de Bogotá. Metodología: Estudio transversal en el cual se incluyeron la totalidad de pacientes llevadas a cirugía laparoscópica (cualquier procedimiento) con indicación benigna en la institución durante el periodo entre 2016 y 2017. Los datos fueron analizados por categorías, en términos descriptivos y de asociación con pruebas de chi cuadrado donde todo valor por debajo de p 0.05 se consideró como significativo. Resultados: En 433 pacientes con cirugía laparoscópica ginecológica por condición benigna, se encontró una prevalencia de 0.46% para complicaciones mayores y 1.38% para complicaciones menores. El 51.5% de las pacientes eran mayores de 40 años. La edad mayor de 50 años y el sobrepeso mostraron una asociación significativa (p<0.05) con la complicaciones menores, mientras que el tener un antecedente cardiovascular se presentó como factor de riesgo para complicaciones mayores (p0.03) Discusión: La prevalencia de complicaciones tanto mayores como menores en las pacientes llevadas a laparoscopia es baja, similar a la encontrada en otras series. Se espera que sirva para proponer mecanismos de prevención antes de la cirugía y lograr estrategias que obtengan impacto en la frecuencia de las diferentes complicaciones en pro de la salud del paciente. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Especialista en ginecología y obstetricia | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Santa Fé | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/1831 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en ginecología y obstetricia | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2018 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.nlm | WP 100 | spa |
dc.title | Prevalencia y factores asociados a complicaciones de la cirugía laparoscópica ginecológica benigna en la Fundación Santa Fé entre 2016 y 2017 | spa |
dc.title.translated | Prevalence and associated factors to development of complications of benign laparoscopic gynecological surgery in the Santa Fe Foundation between 2016 and 2017 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: