Elaboración de una guía preliminar de gestión de residuos sólidos industriales para el sector papelero de Colombia
dc.contributor.advisor | Romero, Jaime | |
dc.contributor.author | Vásquez Baena, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T22:12:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T22:12:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los residuos sólidos industriales del sector papelero en Colombia representan una oportunidad de gestión eficiente y viable económica, social y ambientalmente, ya que sus características y propiedades permiten que sean valorizados en alternativas diferentes a la disposición final en rellenos sanitarios. Sin embargo, actualmente en el país no existe una guía de residuos industriales para el sector que respalde y oriente la gestión de dichos residuos. El presente trabajo busca elaborar una guía preliminar para la gestión de los residuos industriales para el sector papelero de Colombia siguiendo las recomendaciones de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI. Para la elaboración de esta guía se identificaron los residuos generados por las plantas productoras de pulpa, papel y cartón afiliadas a la Cámara y se determinaron los aspectos técnicos, económicos y ambientales de las posibles alternativas de gestión de los mismos. Como resultado se obtuvo que los residuos papeleros poseen propiedades que permiten su valorización principalmente en la agricultura, reciclaje en la industria de construcción y generación de energía, y se formuló la primera aproximación de la guía siguiendo un plan de obra diseñado de manera esquemática para la redacción del contenido de la guía referente a la industria papelera en Colombia y en fichas explicativas, se indica la gestión de cada residuo según la alternativa sugerida. | spa |
dc.description.abstractenglish | Solid industrial waste from the paper sector in Colombia represents an opportunity for efficient and economically, socially and environmentally viable management, since its characteristics and properties allow it to be valorized in alternatives other than final disposal in sanitary landfills. However, there is currently no industrial waste guide for the sector in the country to support and guide the management of such waste. This paper seeks to develop a preliminary guide for the management of industrial waste for the paper sector in Colombia following the recommendations of the Chamber of the Pulp, Paper and Cardboard Industry of ANDI. For the preparation of this guide, the waste generated by the pulp, paper and cardboard mills affiliated to the Chamber was identified and the technical, economic and environmental aspects of the possible alternatives for waste management were determined. As a result, it was obtained that paper waste has properties that allow its valorization mainly in agriculture, recycling in the construction industry and energy generation, and the first approximation of the guide was formulated following a schematically designed work plan for the drafting of the contents of the guide referring to the paper industry in Colombia and in explanatory sheets, the management of each waste according to the suggested alternative is indicated. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11110 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Guía | spa |
dc.subject | Papel | spa |
dc.subject | Industria de la construcción | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Agriculture | spa |
dc.subject.keywords | Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Guide | spa |
dc.subject.keywords | Paper | spa |
dc.subject.keywords | Construction industry | spa |
dc.title | Elaboración de una guía preliminar de gestión de residuos sólidos industriales para el sector papelero de Colombia | spa |
dc.title.translated | Preparation of a preliminary guide for the management of solid industrial waste for the Colombian paper sector | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Elaboración de una guía preliminar de gestión de residuos sólidos industriales para el sector papelero de Colombia.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Elaboración de una guía preliminar de gestión de residuos sólidos industriales para el sector papelero de Colombia
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo2.pdf
- Tamaño:
- 1004 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: