Cambio de la modalidad virtual a presencial pos-confinamiento: percepción del estudiante de posgrado universitario
dc.contributor.advisor | Pabón Suarez, Silvia Rocio | |
dc.contributor.author | Zamora Pacheco, María Mónica | |
dc.contributor.orcid | Zamora Pacheco, Maria Mónica [0000-0002-3796-5418] | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T16:01:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T16:01:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente articulo tiene como objetivo describir la percepción de los estudiantes de un posgrado Odontológico frente al cambio presentado durante su educación por causa del confinamiento por la pandemia de covid-19. El tipo de investigación fue descriptiva, cualitativa y no experimental. Se analizaron las metodologías utilizadas por los docentes en sus clases virtuales y presenciales, el impacto de estas metodologías en el aprendizaje, el proceso de comunicación realizado por el estudiante a sus docentes y a sus compañeros y los recursos utilizados por los estudiantes para la búsqueda de información académica. Por medio de una encuesta y una entrevista semiestructurada se encontró que la variación de modalidad virtual a la presencial generó un cambio en la metodología de enseñanza por parte de los docentes. Los estudiantes percibieron que la adquisición, la comprensión y la aplicación del conocimiento se dio en todo momento; sin embargo, al volver a la presencialidad estas características del aprendizaje significativo se adquirieron mucho más. En cuanto a la comunicación el confinamiento abrió nuevos canales que permitieron continuar con el contacto entre estudiante-docente y estudiante-estudiante. La búsqueda de la información para el aprendizaje se basó principalmente en los canales virtuales, logrando mejorar las competencias en la utilización de herramientas digitales lo que perduro en los estudiantes durante el pos-confinamiento. | spa |
dc.description.abstractenglish | The objective of this article is to describe the perception of orthodontic students regarding the change presented during their education due to confinement because of the covid-19 pandemic. The type of research was descriptive, qualitative, and non-experimental. Different factors were analyzed, such as the methodologies used by teachers in their both virtual and face-to-face classes and how these methodologies affect learning, also the communication process carried out by the student with their teachers and peers, and finally the resources used by students to search information. Through a survey and a semi-structured interview, it was found that the variation from virtual to face-to-face modality generated a change in the teaching method used by teachers. In addition, students perceived that the acquisition, understanding and application of knowledge occurred in both situations ; however, when returning to the face-to-face modality it was evidenced that significant learning was acquired more easily. Regarding communication, the confinement opened new channels, which allowed to continue with virtual contact student-teacher and student-classmates. The search for academic information was based mainly on virtual channels, managing to improve skills in the use of digital tools, which lasted in students during the post-confinement period. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Docencia Universitaria | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9743 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Docencia Universitaria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Educación superior | spa |
dc.subject | Educación presencial | spa |
dc.subject | Educación virtual | spa |
dc.subject | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject | COVID-19 | spa |
dc.subject.ddc | 378.12 | |
dc.subject.keywords | Higher education | spa |
dc.subject.keywords | Virtual education | spa |
dc.subject.keywords | Classroom education | spa |
dc.subject.keywords | COVID-19 | spa |
dc.title | Cambio de la modalidad virtual a presencial pos-confinamiento: percepción del estudiante de posgrado universitario | spa |
dc.title.translated | Change from Virtual to Face-to-Face Mode during pos-confinement: Perceptions of University Students | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Trabajo de Grado Especializacion Docencia Ma Monica Zamora P..pdf
- Tamaño:
- 610.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cambio de la modalidad virtual a presencial pos-confinamiento: Percepción del estudiante de posgrado universitario
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB (7).pdf
- Tamaño:
- 386.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo 4. Transcripcion de entrevistas (1).pdf
- Tamaño:
- 258.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos