Pacientes que asisten a la clínica falla cardiaca para terapia de hierro carboximaltosa como tratamiento de la ferropenia en insuficiencia cardiaca. Un estudio descriptivo
dc.contributor.advisor | Mendoza Beltrán, Fernán del Cristo | |
dc.contributor.author | Prieto Bermúdez, Javier Eduardo | |
dc.coverage.temporal | 2016-2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T20:27:09Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T20:27:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En nuestra población se evidencian proporciones similares a las encontradas en los grandes estudios internacionales con respecto a la etiología de la cardiopatía que conlleva a la insuficiencia cardiaca, siendo la más prevalente la isquémica por lo que es de especial interés este grupo de pacientes posterior al evento índice. Sumado a lo anterior vemos como el tratamiento farmacológico se ha venido optimizando a medida que se han propuesto nuevos medicamentos con el paso de los años como es el ejemplo de sacubitrilo/valsartán y los iSGLT2 los cuales impactan positivamente en el desarrollo de la enfermedad. Al revisar el perfil de metabolismo de hierro de los pacientes estudiados, se concluye que tenemos valores muy similares a los reportados en la literatura internacional indicando que la clínica de insuficiencia cardiaca ha logrado identificar de manera correcta a la población que mejor se beneficia de la terapia parenteral con hierro carboximaltosa y ya con esta estudio descriptivo de base, se pueden plantear nuevos estudios a futuro en donde logremos ver el impacto posterior a la aplicación de este medicamento con respecto a su clase funcional y calidad de vida entre otras variables a largo plazo. | spa |
dc.description.abstractenglish | In our population there are similar proportions to those found in large international studies regarding the etiology of heart disease that leads to heart failure, the most prevalent being ischemic, which is why this group of patients after the event is of special interest index. In addition to the above, we see how pharmacological treatment has been optimized as new drugs have been proposed over the years, such as the example of sacubitril / valsartan and iSGLT2, which have a positive impact on the development of the disease. When reviewing the iron metabolism profile of the patients studied, it is concluded that we have very similar values to those reported in the international literature, indicating that the heart failure clinic has managed to correctly identify the population that best benefits from therapy parenteral with carboxymaltose iron and with this basic descriptive study, new studies can be proposed in the future where we can see the impact after the application of this drug with respect to its functional class and quality of life, among other long-term variables. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Cardiología de Adultos | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Clínica Shaio | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7258 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en cardiología adultos | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Fundación Clínica Shaio | spa |
dc.subject | Falla cardíaca | spa |
dc.subject | Anemia | spa |
dc.subject | Deficiencia de hierro | spa |
dc.subject.keywords | Fundación Clínica Shaio | spa |
dc.subject.keywords | Iron-deficiency | spa |
dc.subject.keywords | Anemia | spa |
dc.subject.keywords | Heart failure | spa |
dc.subject.nlm | WG 100 | |
dc.title | Pacientes que asisten a la clínica falla cardiaca para terapia de hierro carboximaltosa como tratamiento de la ferropenia en insuficiencia cardiaca. Un estudio descriptivo | spa |
dc.title.translated | Patients attending the heart failure clinic for carboximaltose iron therapy as a treatment of ferropenia in heart failure. A descriptive study | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- PRIETO_BERMUDEZ_JAVIER_EDUARDO_2021.pdf
- Tamaño:
- 379.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Pacientes que asisten a la clínica falla cardiaca para terapia de hierro carboximaltosa como tratamiento de la ferropenia en insuficiencia cardiaca. Un estudio descriptivo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PRIETO_BERMUDEZ_JAVIER_PRIETO_PROBATUS.pdf
- Tamaño:
- 265.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Probatus
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- aprobacion CEI Shaio.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aprobacion CEI Shaio
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Prieto_Bermudez_Javier_Eduardo_2021_Carta_de_Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 410.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: