Propuesta para la implementación de un sistema piloto para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las instalaciones de la Universidad El Bosque, sede Usaquén en Bogotá D. C.
dc.contributor.advisor | Opazo Gutiérrez, Mario Omar | |
dc.contributor.author | Alarcón Gutiérrez, Karen Andrea | |
dc.contributor.orcid | Alarcón Gutiérrez, Karen Andrea [0000-0002-7996-2434] | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T20:53:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T20:53:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En las instalaciones de la Universidad El Bosque se generan alrededor de 2.7 toneladas de residuos orgánicos anualmente (Unidad de Gestión Ambiental, 2021), derivados principalmente de los restaurantes que se encuentran dentro de la Universidad, estos residuos no reciben ningún aprovechamiento productivo, por lo que la vida útil del mismo acaba cuando llega al relleno sanitario, por tal motivo el objetivo principal de este trabajo es proponer e identificar un sistema piloto en las instalaciones de la Universidad El Bosque que permita realizar el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados por las concesiones, procesos de poda y jardinería, esto se realizó mediante la información obtenida de la generación de los residuos que se obtuvo mediante la técnica de cuarteo realizada por la UGA, en donde se obtuvo que un 39% corresponde a residuos orgánicos, así como también los datos obtenidos en la entrevista realizada a las concesiones en donde se estableció que se generan alrededor de 15 kg de residuos diarios en horas de la mañana por 4 concesiones, a partir de ahí se pudo establecer un lineamiento en cuanto al sistema de compostaje cerrado por las condiciones que estos presentan, así como también la localización estratégica para la implementación del sistema, posterior a esto se analizaron los lineamientos técnicos relacionados a la parte ecológica, económica y social, así como también se definieron los beneficios a obntener en las auditorías y los rankíngs mundiales en los que la Universidad participa teniendo en cuenta la sostenibilidad de los procesos y los criterios establecidos por las organizaciones. | spa |
dc.description.abstractenglish | Around 2.7 tons of organic waste are generated annually at the El Bosque University facilities, mainly derived from the restaurants within the University. These wastes do not receive any productive use, so their useful life ends when reaches the landfill, for this reason the main objective of this work is to propose and identify a pilot system in the facilities of the El Bosque University that allows the use of organic waste generated by the concessions, pruning and gardening processes, this It was carried out through the information obtained from the generation of the waste that was obtained through the quartering technique carried out by the UGA, where it was obtained that 39% corresponds to organic waste, as well as the data obtained in the interview carried out with the concessions where it was established that around 15 kg of waste is generated daily in an hour s in the morning for 4 concessions, from there it was possible to establish a guideline regarding the closed composting system due to the conditions that these present, as well as the strategic location for the implementation of the system, after this the guidelines were analyzed technicians related to the ecological, economic and social part, as well as the benefits to be obtained in the audits and the world rankings in which the University participates, taking into account the sustainability of the processes and the criteria established by the organizations. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9452 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Residuos orgánicos | spa |
dc.subject | Aprovechamiento | spa |
dc.subject | E|conomía circular | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Sustainability | spa |
dc.subject.keywords | Organic waste | spa |
dc.subject.keywords | Use | spa |
dc.subject.keywords | Circular economy | spa |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema piloto para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las instalaciones de la Universidad El Bosque, sede Usaquén en Bogotá D. C. | spa |
dc.title.translated | Proposal for the implementation of a pilot system for the use of organic waste generated in the facilities of Universidad El Bosque, Usaquén campus in Bogotá D. C. | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto 2202-008.docx.pdf
- Tamaño:
- 32.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB.pdf
- Tamaño:
- 983.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: