Diseño de un sistema de tratamiento y reutilizacion de aguas grises producidas en la finca "El Porvenir 2" El Espinal - Tolima.
dc.contributor.advisor | Gómez Rendón, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Moncaleano Forero, Paula Vanessa | |
dc.contributor.author | Ramírez Gómez, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T20:51:42Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T20:51:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el resultado de un ejercicio de investigación aplicada en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales que abarcan la calidad del agua, a través de tecnologías sostenibles. Este proyecto tuvo como objetivo general diseñar un sistema de tratamiento y reutilización de aguas grises producidas en la finca “El Porvenir 2” en el municipio de El Espinal, Tolima. Para el cumplimiento de éste se procedió a caracterizar la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua vertida, obteniendo algunos valores altos de parámetros como la DQO con un valor de 322,7 mg/L, los sólidos totales con 1330 mL/L, los coliformes fecales con 3x107 y coliformes totales con 2x105 UFC/100 mL, que junto con el desarrollo de una matriz comparativa y una DOFA, en las cuales se tuvieron en cuenta variables como adecuado paisaje, disminución de olores y vectores, bajo costo en construcción y mantenimiento; se logró seleccionar la alternativa más adecuada, obteniendo como tratamiento principal un humedal subsuperficial de flujo horizontal (HFSS) con la inclusión de un filtro de carbón activado granular (GAC) que permitieran el reuso del agua para riego de plantas y lavado de pisos. Posteriormente se calculó los lineamientos técnicos, encontrando las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de éste y así estimar los costos de su implementación. Asimismo, con el análisis de fuentes documentales, se conocieron las recomendaciones necesarias para la identificación de factores que intervienen en la eficiencia de la alternativa, tales como la vegetación, precipitación, temperatura y suelo. | spa |
dc.description.abstractenglish | This document is the result of an applied research exercise in the search for solutions to environmental problems that cover water quality, through sustainable technologies. The objective of this project was to design a gray water treatment and reusable system produced at the “El Porvenir 2” farm in the municipality of El Espinal, Tolima. To comply with this, the physicochemical and microbiological quality of the discharged water was characterized, obtaining some high values of parameters such as COD with a value of 322.7 mg / L, total solids with 1330 mL / L, fecal coliforms with 3x107 and total coliforms with 2x105 CFU / 100 mL, which together with the development of a comparative matrix and a DOFA, in which variables such as adequate landscape, decrease of odors and vectors, low cost in construction and maintenance; It was possible to select the most appropriate alternative, obtaining as a main treatment a subsurface horizontal flow wetland (HFSS) with the inclusion of a granular activated carbon filter (GAC) that would allow the reuse of water for plant irrigation and floor washing. Subsequently, the technical guidelines were calculated, finding the necessary measures for its proper functioning and thus estimating the costs of its implementation. Likewise, with the analysis of documentary sources, the necessary recommendations for the identification of factors involved in the efficiency of the alternative, such as vegetation, precipitation, temperature and soil, were known. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/2100 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.armarc | Aguas residuales -- Purificación | spa |
dc.subject.armarc | Reutilización del agua | spa |
dc.subject.armarc | Agua - Purificación - Tratamiento biológico | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento y reutilizacion de aguas grises producidas en la finca "El Porvenir 2" El Espinal - Tolima. | spa |
dc.title.translated | Design of a treatment and reuse system of gray waters produced in the farm "El Porvenir 2" El Espinal - Tolima | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Moncaleano_Forero_Paula_Vanessa_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Moncaleano_Forero_Paula_Vanessa_2019_carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 757.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Moncaleano_Forero_Paula_Vanessa_2019_Anexos.pdf
- Tamaño:
- 962.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: