ACTIVIDAD COAGULANTE DE LAS SEMILLAS Melicoccus bijugatus (MAMONCILLO) SOBRE AGUA DEL RÍO BOGOTÁ (COTA, CUNDINAMARCA)
dc.contributor.advisor | Rodríguez Aguirre, Oscar Eduardo | |
dc.contributor.author | Cepeda Lozano, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Ñustez Franco, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T21:21:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T21:21:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Con el fin de reducir los riesgos a la salud pública y los impactos al ambiente causados por el uso de coagulantes inorgánicos, se presenta a través de este documento una alternativa sostenible para el proceso de coagulación mediante la evaluación de la eficiencia del tegumento y cotiledón que conforman la semilla Melicoccus bijugatus con el fin de reducir la turbidez en el agua. La metodología aplicada para realizar dicho estudio fue la técnica de volúmenes reducidos adaptada por el grupo de microbiología aplicada al ambiente de la Universidad Hunglica Tekniska Hogskolan de Estocolmo (Suecia) mediante extractos acuosos, etanólicos al 10% y de ácido acético al 10%, sobre una muestra de agua del río Bogotá, específicamente tomada en el puente La Virgen, en Cota, Cundinamarca. Adicionalmente, se realizó un análisis de varianza a dos vías por medio de la técnica de ANOVA, para identificar el efecto del tratamiento y el efecto de las concentraciones. Se obtuvo como resultado más relevante la remoción de turbidez a un pH de 6,4 correspondiente al 77,09% con el extracto etanólico al 10% en cotiledón del mamoncillo (Melicoccus bijugatus), de lo cual se puede inferir que la aplicación de esta semilla como coagulante orgánico resulta ser eficiente para la reducción de la turbidez en aguas superficiales y es de utilidad para la población que tiene un acceso limitado a los coagulantes inorgánicos. Además, aporta a la reducción de riesgos en la salud humana y ambiental derivados por la exposición a estos compuestos químicos. | spa |
dc.description.abstractenglish | To reduce risks to public health and environmental impacts caused by the use of inorganic coagulants, this document presents a sustainable alternative for the coagulation process through the efficiency assessment of the tegument and cotyledon components within the Melicoccus bijugatus seed in order to reduce turbidity. The methodology applied for this study was the reduced volume technique adapted by the Applied Environmental Microbiology group at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden, using aqueous, 10% ethanol, and 10% acetic acid extracts on a sample of water from the Bogotá River, specifically collected at La Virgen Bridge in Cota, Cundinamarca. Furthermore, a two-way analysis of variance (ANOVA) was conducted to discern the impacts of treatment and concentration. The most significant result obtained was the removal of turbidity, corresponding to 77.09%, when employing a 10% ethanol extract derived from the cotyledon of the Spanish lime (Melicoccus bijugatus) at a pH of 6,4. This finding implies that the application of this seed as an organic coagulant demonstrates effectiveness in mitigating turbidity in wastewater and is useful for populations with limited access to inorganic coagulants. Moreover, it contributes to reducing risks to human and environmental health associated with exposure to these chemical compounds. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad El Bosque | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11810 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Coagulación | spa |
dc.subject | Melicoccus bijugatus | spa |
dc.subject | Galotaninos | spa |
dc.subject | Mamoncillo | spa |
dc.subject | Turbidez | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Coagulation | spa |
dc.subject.keywords | Spanish lime | spa |
dc.subject.keywords | Gallotannins | spa |
dc.subject.keywords | Turbidity | spa |
dc.title | ACTIVIDAD COAGULANTE DE LAS SEMILLAS Melicoccus bijugatus (MAMONCILLO) SOBRE AGUA DEL RÍO BOGOTÁ (COTA, CUNDINAMARCA) | spa |
dc.title.translated | COAGULATING ACTIVITY OF THE SEEDS OF Melicoccus bijugatus (SPANISH LIME) ON BOGOTÁ RIVER WATER (COTA, CUNDINAMARCA) | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 23.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Actividad coagulante de las semillas Melicoccus Bijugatus (mamoncillo) sobre agua del Río Bogotá (Cota, Cundinamarca)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexos.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 229.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización