Análisis organizacional en empresas de economía circular, un caso de estudio con Industrias Químicas FIQ SAS
dc.contributor.advisor | Le Guevellou, Yannick | |
dc.contributor.author | Torres Vivas, Andrés Orlando | |
dc.contributor.author | Castro Patarroyo, Diego Armando | |
dc.contributor.orcid | Torres Vivas, Andrés Orlando [0000-0003-0445-0896] | |
dc.contributor.orcid | Castro Patarroyo, Diego Armando [0000-0003-1967-3099] | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T23:15:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T23:15:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The present study analyzes the innovation needs of an SME, for this specific case Industrias Químicas FIQ SAS, which is a circular economy company dedicated to the recovery of industrial solvents. During this study we carried out a gap analysis, identifying that in addition to innovation issues, the company had shortcomings in strategic planning. In this proposal, we suggest carrying out strategic planning exercises, together with methodologies for innovation processes, all of the above adequate and grounded in the size of the company, and putting our stamp on the appropriate approaches for SMEs. Concerning the above, it drawns as a great conclusion that FIQ is a company willing to accept recommendations in favor of improving its internal management and increasing its profitability. | spa |
dc.description.abstractenglish | El presente estudio analiza las necesidades de innovación en una PYME, para este caso en específico Industrias Químicas FIQ SAS, la cual es una empresa de economía circular que se dedica a la recuperación de solventes industriales. Durante el presente estudio realizamos un análisis de brechas identificando que adicional a los temas de innovación, la empresa contaba con falencias de planeación estratégica. En la presente propuesta planteamos la realización de ejercicios de planeación estratégica, unidos con planteamiento de metodologías para procesos de innovación, todas las anteriores adecuadas y aterrizadas al tamaño de la empresa y poniendo un sello propio sobre los planteamientos adecuados para PYMES. Con respecto a lo anterior se extrae como gran conclusión que FIQ es una empresa dispuesta a aceptar recomendaciones en pro de mejorar su gestión interna y aumentar su rentabilidad. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestria | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia Organizacional de Proyectos | spa |
dc.description.sponsorship | Industrias Químicas FIQ SAS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9812 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Maestría Gerencia Organizacional de Proyectos | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Recuperación de solventes | spa |
dc.subject | Design thinking | spa |
dc.subject | Embudo de la innovación | spa |
dc.subject | Análisis de brechas | spa |
dc.subject | Madurez en innovación | spa |
dc.subject.ddc | 658.4 | |
dc.subject.keywords | Circular economy | spa |
dc.subject.keywords | Innovation | spa |
dc.subject.keywords | Strategic planning | spa |
dc.subject.keywords | Solvent recovery | spa |
dc.subject.keywords | Design thinking | spa |
dc.subject.keywords | Innovation funnel | spa |
dc.subject.keywords | Gap analysis | spa |
dc.subject.keywords | Innovation maturity | spa |
dc.title | Análisis organizacional en empresas de economía circular, un caso de estudio con Industrias Químicas FIQ SAS | spa |
dc.title.translated | Organizational analysis in circular economy companies, a case study with Industrias Químicas FIQ SAS | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 1. PDG-2022-1-008 - Andres y Diego.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis organizacional en empresas de economía circular, un caso de estudio con Industrias Químicas FIQ SAS
Cargando...
- Nombre:
- 2. PDG-2022-1-008 - Andres y Diego (Anexos).pdf
- Tamaño:
- 864.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB (2).pdf
- Tamaño:
- 367.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Cargando...
- Nombre:
- Formatos firmados (1).pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formatos