Biomarcadores conductuales de bovinos del sistema doble propósito
dc.contributor.author | Parra Herrera, Juan | |
dc.contributor.author | Del Campo Rojas, Marcelo | |
dc.contributor.author | González Tous, Marco | |
dc.contributor.author | Estrada Cely, Gloria Elena | |
dc.contributor.orcid | Estrada Cely, Gloria Elena [0000-0003-0576-4432] | |
dc.contributor.orcid | Estrada Cely, Gloria Elena [0000-0003-0576-4432] | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T16:48:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T16:48:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Se evaluó a través de la recopilación y análisis de la información primaria, la importancia de los biomarcadores conductuales, fisiológicos y sus efectos en la producción lechera de bovinos doble propósito. Se analizó la base de datos que mantiene la Universidad de la Amazonia, la Universidad Nacional de Colombia, y SCIELO, usando las palabras clave: bienestar animal, etología y comportamiento bovino. Se observó que las actividades a las que son sometidas las vacas en producción lechera conllevan un estrés inevitable para el animal debido a las condiciones mismas del sistema, afectando negativamente la producción, específicamente la cantidad y calidad de leche producida (Solidos totales, grasas y proteínas). Un mayor conocimiento en lo que se refiere a bienestar animal contribuirá al mejor entendimiento de la conducta del ganado doble propósito en producción lechera, sometido a diferentes condiciones de manejo. En este sentido la etología se convierte en una herramienta poderosa que ayuda a comprender cómo perciben estos animales su entorno. | spa |
dc.description.abstractenglish | The importance of behavioral and physiological biomarkers and their effects on the dairy production of dual purpose cattle was evaluated through the collection and analysis of the primary information. The database maintained by the University of the Amazon, the National University of Colombia, and SCIELO, was analyzed using the keywords: animal welfare, ethology and bovine behavior. It was observed that the activities to which the cows are subjected in dairy production lead to an inevitable stress for the animal due to the conditions of the system, negatively affecting the production, specifically the quantity and quality of milk produced (Total solids, fats and proteins). Greater knowledge regarding animal welfare will contribute to a better understanding of the behavior of dual purpose cattle in dairy production, subject to different management conditions. In this sense, ethology becomes a powerful tool that helps to understand how these animals perceive their environment. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.21897/rmvz.936 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.issn | 0122-0268 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/1850 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | spa |
dc.publisher.journal | Revista MVZ Cordoba | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista MVZ Cordoba, 0122-0268, Vol. 22,Nro.1 2017, p.5761-5776 | spa |
dc.relation.uri | https://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0122-02682017000105761 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf389 | |
dc.rights.creativecommons | 2017 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Biomarcadores | spa |
dc.subject | Bovinos | spa |
dc.subject | Comportamiento animal | spa |
dc.subject.agrovoc | Bóvidos | spa |
dc.subject.agrovoc | Fenómenos biológicos | spa |
dc.subject.agrovoc | Producción animal | spa |
dc.subject.keywords | Animal behavior | spa |
dc.subject.keywords | Bovines | spa |
dc.subject.keywords | Biomarkers | spa |
dc.title | Biomarcadores conductuales de bovinos del sistema doble propósito | spa |
dc.title.translated | Behavioral biomarker of bovines of the dual purpose system | |
dc.type | article | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Herrera J.P., Rojas M.C., Estrada E.G., Tous M.G._2017.pdf
- Tamaño:
- 529.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: