Desarrollo de un equipo basado en el potencial redox para la detección de Staphylococcus aureus y Escherichia coli en leche cruda de vaca
dc.contributor.advisor | Oliveros Hincapié, Jorge Armando | |
dc.contributor.advisor | Merchán Castellanos, Nuri Andrea | |
dc.contributor.author | Rodríguez Castro, Laura Jimena | |
dc.contributor.author | Rodríguez Castro, Laura Jimena | |
dc.contributor.author | Sotomonte Santamaría, Lina María | |
dc.contributor.author | Sotomonte Santamaría, Lina María | |
dc.contributor.orcid | Oliveros Hincapié, Jorge Armando [0000-0002-9293-9669] | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T17:59:39Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T17:59:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | En el presente trabajó se desarrolló un equipo capaz de correlacionar la concentración bacteriana con el potencial redox en muchas de leche cruda. El equipo está constituido por un electrodo HI3131B de la marca Hanna Instrument, cuenta con un rango de medición de -2 V a 2 V, el procesamiento de los datos se realizó mediante el microcontrolador AtMega328 incorporado en la tarjeta Arduino, el diseño físico fue realizado en fusión 360, y algunos componentes del equipo se imprimieron en 3D. | spa |
dc.description.abstractenglish | In the present work was developed a team able to correlate the bacterial concentration with the redox potential in many of raw milk. The equipment consists of an electrode HI3131B of the brand Hanna Instrument, has a measuring range of -2 V to 2 V, the processing of the data was made by the microcontroller AtMega328 incorporated in the card Arduino, the physical design was realized in Fusion 360, and some components of the equipment were printed in 3D. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/2555 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.creativecommons | 2019-06-04 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Escherichia coli | spa |
dc.subject | ETA | spa |
dc.subject | Potencial redox | spa |
dc.subject | Leche | spa |
dc.subject | Seguridad alimentaria | spa |
dc.subject.decs | Bacterias gramnegativas | spa |
dc.subject.decs | Compuestos químicos | spa |
dc.subject.decs | Bacterias | spa |
dc.subject.keywords | Food safety | spa |
dc.subject.keywords | Milk | spa |
dc.subject.keywords | Redox potential | spa |
dc.subject.keywords | Staphylococcus aureus | spa |
dc.title | Desarrollo de un equipo basado en el potencial redox para la detección de Staphylococcus aureus y Escherichia coli en leche cruda de vaca | spa |
dc.title.translated | Development of an equipment bases on redox potential for the detection of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in raw cow milk | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez_Castro_Laura_Jimena_2019.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Rodríguez_Castro_Laura_Jimena_2019_anexos.pdf
- Tamaño:
- 386.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Rodríguez_Castro_Laura_Jimena_2019_carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 182.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: