Análisis del efecto del Candesartán en la replicación in vitro del virus dengue en un modelo de potenciación de la infección mediado por anticuerpos
dc.contributor.advisor | Delgado Tiria, Félix Giovanni | |
dc.contributor.advisor | Morantes Medina, Sandra Johanna | |
dc.contributor.author | Barreto Guevara, Luisa Valentina | |
dc.contributor.author | Bermudez Romero, Erika Disnay | |
dc.contributor.orcid | Bermudez Romero, Erika Disnay [0000-0001-9455-815X] | |
dc.contributor.orcid | Barreto Guevara, Luisa Valentina [0000-0002-3188-3155] | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T15:31:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T15:31:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Dengue is an arthropod-borne viral infection and represents a public health problem in tropical and subtropical areas. As in many other Latin American countries, the Colombian population has been severely affected by dengue; in fact, approximately 2.0% of reported dengue cases in the Americas occur in Colombia [1]. Dengue results from infection by one of four virus serotypes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 and DENV-4. This virus belongs to the Flaviviridae family and is transmitted to humans through the bite of Aedes aegypti mosquitoes. The clinical manifestations of dengue vary from a mild flu-like syndrome to a more severe form of the disease (DHF or DSS) [2]. At present, there is no specific treatment for dengue, its therapeutic management is directed to the treatment of symptoms, however, dengue vaccine is available. Despite this, the existence of multiple serotypes of DENV and the underlying mechanism leading to DHF and DSS could seriously limit the overall efficacy of the vaccine and the health of patients [3]. Recently, Candesartan, an antihypertensive drug, has been shown to exert antiviral effects by inhibiting dengue and Zika virus replication in primary infection models. Due to the need for an effective treatment for dengue and considering the possible antiflavivirus effects of Candesartan, the present research work focused on the study of the effect of this drug on dengue virus replication in vitro in an antibody-mediated potentiation model of infection. For this purpose, the K562 cell line was used, which resembles conditions that allow the study of secondary infections, which are the main risk factor for the development of severe dengue. For this, the 4G2 antibody and the four serotypes of the virus were used, using analytical methods such as flow cytometry. The results obtained suggest that Candesartan possesses antiviral activity against the DENV-1 serotype, since a significant change in the percentage reduction of infection was observed when the five concentrations of Candesartan (5, 10, 20, 40 and 80 μM) were used. | spa |
dc.description.abstractenglish | El dengue es una infección viral transmitida por artrópodos y representa una problemática en salud pública en las zonas tropicales y subtropicales. Como en muchos otros países de América Latina, la población colombiana se ha visto gravemente afectada por el dengue, de hecho, aproximadamente el 2,0% de los casos de dengue notificados en las Américas ocurren en Colombia [1]. El dengue es el resultado de la infección por uno de los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV 2, DENV-3 y DENV-4. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae y se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Las manifestaciones clínicas del dengue varían desde un síndrome similar a la gripe leve, hasta una forma más grave de la enfermedad (DHF o DSS) [2]. En la actualidad no existe tratamiento específico para el dengue, su manejo terapéutico está dirigido al tratamiento de los síntomas, no obstante, se encuentra disponible la vacuna contra el dengue. A pesar de esto, la existencia de múltiples serotipos del DENV y el mecanismo subyacente que conduce a la DHF y DSS, podría limitar seriamente la eficacia general de la vacuna y la salud de los pacientes [3]. Recientemente, el Candesartán, un fármaco antihipertensivo, ha demostrado que ejerce efectos antivirales al inhibir la replicación de los virus dengue y Zika en modelos de infección primaria. Debido a la necesidad de un tratamiento eficaz para el dengue y considerando los posibles efectos antiflavivirus del Candesartán, el presente trabajo de investigación se enfocó en el estudio del efecto de este fármaco en la replicación in vitro del virus dengue en un modelo de potenciación de la infección mediado por anticuerpos. Para ello, se empleó la línea celular K562 que asemeja condiciones que permiten estudiar las infecciones secundarias, las cuales son el principal factor de riesgo de desarrollo del dengue grave. Para esto, se utilizó el anticuerpo 4G2 y los cuatro serotipos del virus, utilizando métodos analíticos como la citometría de flujo. Los resultados obtenidos sugieren que el Candesartán posee actividad antiviral contra el serotipo DENV-1, ya que se observó un cambio significativo en el porcentaje de reducción de la infección cuando se usaron las cinco concentraciones de Candesartán (5, 10, 20, 40 y 80 𝜇𝑀). | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Químico Farmacéutico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Dengue | spa |
dc.subject | Dengue grave | spa |
dc.subject | Candesartán | spa |
dc.subject | Potenciación dependiente de anticuerpos | spa |
dc.subject | Infecciones por Flaviviridae | spa |
dc.subject.ddc | 615.19 | |
dc.subject.keywords | Dengue | spa |
dc.subject.keywords | Flaviviridae infections | spa |
dc.subject.keywords | Severe Dengue | spa |
dc.subject.keywords | Candesartan | spa |
dc.subject.keywords | Antibody-dependent potentiation | spa |
dc.title | Análisis del efecto del Candesartán en la replicación in vitro del virus dengue en un modelo de potenciación de la infección mediado por anticuerpos | spa |
dc.title.translated | Analysis of the effect of Candesartan on dengue virus replication in vitro in a model of antibody-mediated potentiation of infection | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BARRETO GUEVARA LUISA VALENTINA10004710_ BERMUDEZ ROMERO ERIKA DISNAY _1014284968 .pdf
- Tamaño:
- 736.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis del efecto del candesartán en la replicación in vitro del virus dengue en un modelo de potenciación de la infección mediado por anticuerpos
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Barreto Guevara_Bermudez Romero_Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB.docx (1).pdf
- Tamaño:
- 331.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización