Cambios en la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno en pacientes con falla cardíaca después de un programa de rehabilitación cardiovascular
dc.contributor.advisor | Sarmiento Castañeda, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Lineros Montañez, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Cortes Muñoz, Fabián | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Casas, Jenny Carolina | |
dc.contributor.author | Arellano Quiñonez, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:45:55Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T17:45:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Objetivos: La pendiente de eficiencia de captación de oxígeno tiene potencial valor diagnóstico, pronóstico y de seguimiento en pacientes con patología cardíaca, pero el desconocimiento de esta información evita que esta variable ergoespirométrica sea utilizada sistemáticamente a pesar de sus ventajas. En este estudio se valoró la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno, y sus cambios, en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, antes y después de un programa de rehabilitación cardiovascular, con la finalidad de aportar más información sobre el comportamiento de esta variable. Métodos: Treinta y seis historias clínicas correspondientes a pacientes con falla cardíaca fueron elegibles para el estudio. Los pacientes habían asistido a un programa de rehabilitación cardiovascular y habían realizado al menos 36 sesiones de ejercicio. Para el análisis de la información se utilizó una aproximación frecuentista de estadística descriptiva e inferencial. Resultados: Pendiente de eficiencia de captación de oxígeno preintervención: 1521 ± 462 mL · min-1 (media ± desviación estándar); y mejoría de 188 mL · min-1 con IC95% de 105 - 273 (p < 0,001) posintervención. Correlación con rho > 0,9 entre la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno y el VO2pico (p < 0,001). Conclusiones: La pendiente de eficiencia de captación de oxígeno se encuentra significativamente reducida en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y los resultados del estudio sugieren que presenta mejoría significativa después de un programa de rehabilitación cardiovascular. Existe una buena correlación entre la variable estudiada y el VO2 pico en esta población. Por lo tanto, debería adoptarse esta variable en la valoración de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. | spa |
dc.description.abstractenglish | Objectives: The oxygen uptake efficiency slope has potential diagnostic, prognostic and follow-up value in patients with heart disease, but lack of knowledge on this information prevents the systematic use of this ergospirometric variable despite its advantages. In this study, we evaluated the oxygen uptake efficiency slope and its changes before and after a cardiovascular rehabilitation program in patients with heart failure with reduced ejection fraction, in order to provide more information on the behavior of this variable. Methods: The medical histories of thirty-six patients with heart failure were elegible for the study. The patients had attended a cardiovascular rehabilitation program and performed at least 36 sessions of exercise. A frequentist approach of descriptive and inferential statistics was used for the data analysis. Results: Pre-intervention oxygen uptake efficiency slope: 1521 ± 462 mL · min-1 (mean ± standard deviation); and improvement of 188 mL · min-1 with 95%CI of 105 - 273 (p <0.001) post-intervention. Correlation rho > 0.9 between oxygen uptake efficiency slope and V̇ O2peak (p <0.001). Conclusions: Oxygen uptake efficiency slope is significantly diminished in patients with heart failure with reduced ejection fraction. The results of the study suggest that this variable presents significant improvements after a cardiovascular rehabilitation program. There is a good correlation between the studied variable and the V̇ O2peak in this population. Therefore, this variable should be adopted systematically in the assessment of patients with heart failure with reduced ejection fraction. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Medicina del Deporte | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/11090 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Medicina del Deporte | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Falla cardíaca | spa |
dc.subject | Rehabilitación cardiovascular | spa |
dc.subject | Pendiente de eficiencia de captación de oxígeno | spa |
dc.subject | Prueba de ejercicio cardiopulmonar | spa |
dc.subject.keywords | Heart failure | spa |
dc.subject.keywords | Cardiac rehabilitation | spa |
dc.subject.keywords | Oxygen uptake efficiency slope | spa |
dc.subject.keywords | Cardiopulmonary exercise testing | spa |
dc.subject.nlm | QT 261 | |
dc.title | Cambios en la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno en pacientes con falla cardíaca después de un programa de rehabilitación cardiovascular | spa |
dc.title.translated | Changes in oxygen uptake efficiency slope in patients with heart failure after a cardiovascular rehabilitation program | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cambios en la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno en pacientes con falla cardíaca después de un programa de rehabilitación cardiovascular
- Tamaño:
- 700.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cambios en la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno en pacientes con falla cardíaca después de un programa de rehabilitación cardiovascular
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta.pdf
- Tamaño:
- 234.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta2.pdf
- Tamaño:
- 111.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Probatus.pdf
- Tamaño:
- 74.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Probatus