Evaluación del desempeño de un sistema de pronósticos de crecientes repentinas basado en mediciones con sensores remotos en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia
dc.contributor.advisor | Vergara Arrieta, Humberto José | |
dc.contributor.author | Pardo Flórez, Juan Sebastián | |
dc.contributor.orcid | Pardo Flórez, Juan Sebastian [0000-0002-6632-9357] | |
dc.coverage.spatial | Valle de Aburrá (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:58:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T15:58:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto evaluó la aplicabilidad de un sistema de pronóstico de crecientes repentinas basado en información desde sensores remotos y el software EF5, teniendo en cuenta las características del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia. Para esto se ejecutaron tres fases correspondientes a cada objetivo específico. La primera consistió en una revisión de las herramientas e instrumentos que hace uso el IDEAM para la predicción de la amenaza. La segunda buscó estimar la viabilidad de la implementación del software EF5 dentro de las operaciones del IDEAM. Finalmente, en la tercera fase se determinó la confiabilidad por medio de la evaluación de tres eventos haciendo uso de las metodologías implementadas por los diferentes proyectos de grado de la Facultad de Ingeniería/Universidad El Bosque. De esta manera, se logran determinar limitaciones de las herramientas como el suministro de datos de terreno y su escala temporal. Por otro lado, se especifica que EF5 es viable para su uso en el territorio nacional, así como también se puede confiar en las fortalezas considerando las debilidades que este software presenta. Es allí donde las simulaciones buscan tener la capacidad de producir magnitudes certeras a través de la información de radar complementada con la de satélite para llegar a emitir una alerta temprana. | spa |
dc.description.abstractenglish | This project evaluated the applicability of a flash flood forecasting system based on information from remote sensors and the EF5 software, taking into account the characteristics of the Valle de Aburrá in the department of Antioquia. For this, three phases corresponding to each specific objective were executed. The first consisted of a review of the tools and instruments used by IDEAM for hazard prediction. The second sought to estimate the feasibility of implementing the EF5 software within IDEAM operations. Finally, in the third phase, reliability was determined through the evaluation of three events using the methodologies implemented by the different degree projects of the Faculty of Engineering El Bosque University. In this way, it was possible to determine limitations of the tools such as the supply of terrain data and its temporal scale. On the other side, it is clear that EF5 is viable for use in the national territory, as well as the strengths can be trusted considering the weaknesses that this software presents. It is there where the simulations seek to have the capacity to produce accurate magnitudes through radar information complemented by satellite information in order to issue an early warning. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.description.sponsorship | SIATA Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá | spa |
dc.description.sponsorship | EF5 Ensemble Framework For Flash Flood Forecasting | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7845 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo hidrológico | spa |
dc.subject | Inundaciones repentinas | spa |
dc.subject | Precipitación | spa |
dc.subject | Teledetección | spa |
dc.subject | Alertas tempranas | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Hydrological model | spa |
dc.subject.keywords | Flash floods | spa |
dc.subject.keywords | Precipitation | spa |
dc.subject.keywords | Remote sensing | spa |
dc.subject.keywords | Early warnings | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño de un sistema de pronósticos de crecientes repentinas basado en mediciones con sensores remotos en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia | spa |
dc.title.translated | Evaluation of the performance of a flash flood forecasting system based on remote sensing measurements in El Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del desempeño de un sistema de pronósticos de crecientes repentinas basado en mediciones con sensores remotos en El Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Evaluación del desempeño de un sistema de pronósticos de crecientes repentinas basado en mediciones con sensores remotos en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización de uso de contenidos UEB.pdf
- Tamaño:
- 127.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización uso de contenidos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Acta 1308- Juan Sebastián Pardo Flórez.pdf
- Tamaño:
- 344.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: