Correlación clínica de medidas tomográficas aplicadas en lesiones articulares del tobillo
dc.contributor.advisor | Herrera Arbelaez, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Delgado Barragan, José Elías | |
dc.contributor.author | Reyes Conn, Roy Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T13:00:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T13:00:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El grupo de investigación en ciencias básicas y clínicas en el sistema músculo-esquelético de la Universidad El Bosque determinó la baja predictibilidad de las medidas radiológicas de una serie convencional de trauma en tobillo para la toma de decisiones y planeamiento preoperatorio y propuso un sistema de medidas en el TAC de tobillo con el fin hacer la toma de decisiones mucho más predecible en términos de resultados. El objetivo del estudio es estimar la concordancia inter-observador de las mediciones propuestas en TAC de tobillo en estudios Tomográficos de tobillos patológicos. Estudio observacional de concordancia. Se realizó muestreo por conveniencia de diez TAC de tobillo con patología traumática de acuerdo con los diagnósticos más prevalentes en la consulta de urgencias de la institución (fracturas aisladas de peroné, fracturas bimaleolares y trimaleolares de tobillo, y fracturas de pilón tibial). Cinco evaluadores especialistas en ortopedia de 3 países diferentes evaluaron cada una de las tomografías y realizaron las ocho mediciones propuestas, calificando si su resultado se encontraba o no alterado respecto del valor normalizado de referencia. El cálculo de concordancia se realizó con el estadístico kappa para múltiples observadores. El grado de concordancia entre los observadores, para identificar si las mediciones radiológicas se encontraban alteradas respecto a los valores descritos de normalidad en TAC de tobillo, fue en general alta para cada uno de los casos evaluados de tobillos patológicos, permitiendo determinar patrones de acuerdo con diagnósticos específicos lo que sirve como patrón a la hora de tomar decisiones en cuanto a conductas quirúrgicas. Nuestros resultados son concluyentes a la hora de evaluar los patrones de alteración de medidas con respecto a cada tipo diferente de fractura de tobillo. Los resultados del estudio sugieren que en efecto la correlación de algunas de las medidas alcanzan un nivel alto de correlación clínica de medidas tomográficas aplicadas en lesiones articulares del tobillo correspondencia interobservador, lo cual se ajusta para cada medida de manera individual dependiendo del trazo de fractura. | spa |
dc.description.abstractenglish | The basic and clinical musculoskeletal system research group of El Bosque University determined the low predictability of radiological measurements of a conventional series of ankle trauma for decision making and preoperative planning and proposed a system of measures in the ankle Tomography in order to do decision making process much more predictable in terms of results. The aim of the study is to estimate the inter-observer concordance of the proposed measurements in ankle CT studies of pathological ankles. Concordance observational study. Ten ankle CT’s with traumatic pathology were selected by convenience sampling method, according to the most prevalent diagnoses in the institution's emergency department (isolated fibular fractures, bimaleolar and trimaleolar fractures of the ankle, and tibia pylon fractures). Five orthopedic surgeons evaluated each of the topographies and made the eight proposed measurements, qualifying whether or not their result was altered with respect to the normalized reference value. The calculation of concordance was made with the Fleiss kappa statistic for multiple observers. The degree of agreement among the observers, to identify if the radiological measurements were altered in respect to the values described for normality in ankle CT, in general was high for each one of the evaluated cases of pathological ankles. Leading to determine patterns in correlation with the specific pathology that will help as a pattern at the surgical decisions. Our results were conclusive at the altered measurements in the different ankle pathologies evaluation. The study results suggest that in fact some of the measurement reach a high interobserver correlation, so that adjusts to use specific measurements for different types of ankles fractures. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en ortopedia y traumatología | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/8859 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Ortopedia y Traumatología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Articulación del tobillo | spa |
dc.subject | Traumatismos del tobillo | spa |
dc.subject | Tomografía | spa |
dc.subject | Reproducibilidad de los resultados | spa |
dc.subject.keywords | Reproducibility of the results | spa |
dc.subject.keywords | Ankle joint | spa |
dc.subject.keywords | Ankle injuries | spa |
dc.subject.keywords | Tomography | spa |
dc.subject.nlm | WE 168 | |
dc.title | Correlación clínica de medidas tomográficas aplicadas en lesiones articulares del tobillo | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reyes_Conn_Roy_Arturo_2018.pdf
- Tamaño:
- 814.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Correlación clínica de medidas tomográficas aplicadas en lesiones articulares del tobillo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: