Análisis de la interacción de compra a través de plataformas digitales de los estudiantes de la FCEA de la Universidad El Bosque
dc.contributor.advisor | Ballesteros Quintero, Lily Johanna | |
dc.contributor.author | Vanegas Murillo, Daniela | |
dc.contributor.author | Corredor Rojas, Karol Vanessa | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T15:53:39Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T15:53:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El concepto de “comercio electrónico” (e-commerce, e-business, e-comercio,etc.) es tan amplio como el número de definiciones y nombres que se le atribuyen. Según algunos expertos en e-commerce, el comercio electrónico se refiere a las ventas generadas por internet, cable o TV interactiva y que se realiza con pagos online. (Fonseca, 2014). Las oportunidades de compra a través de las plataformas virtuales son hoy en día más relevantes. Esto se debe a la recurrencia en avances tecnológicos y a su vez se evidencia como el individuo se va adaptando a adquirir productos y servicios mediante este mecanismo. (Forsythe y Shi, 2003; Jarvenpaa y Todd, 1997; Srinivasan, Anderson y Ponnavolu, 2002). Es por esto que la presente investigación busca analizar la interacción y conceptos que afectan la decisión de compra en plataformas digitales. Así mismo se pretende analizar cómo el perfil demográfico de los estudiantes de La Universidad El Bosque incide en la decisión de compra, considerando estudios previos e investigaciones científicas implementadas en otros países e Institutos universitarios. | spa |
dc.description.abstractenglish | The concept "electronic commerce" (e-commerce, e-business, e-commerce, etc.) is as broad as the number of definitions and names attributed to it. According to some experts in e-commerce, e-commerce refers to sales generated by internet platforms, cable or interactive TV and are done with online payments. (Fonseca, 2014) Nowadays the purchasing opportunities through online platforms are more relevant. This is explained by the technological advances and at the same time it is evident how the individual is adapting to acquire products and services through this mechanisms. The present research studies the interaction and concepts that affect the purchase decision in digital platforms. In addition, analyzes how the demographic profile of El Bosque University students affects the purchase decision, considering previous studies and scientific research implemented in other countries and university institutes. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador de empresas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/2983 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Administración de empresas | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019-05-24 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | Hábitos de compra | spa |
dc.subject | Consumidor | spa |
dc.subject | Confianza | spa |
dc.subject.armarc | Consumo -- Hábitos | spa |
dc.subject.armarc | Comercio electrónico -- Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Emociones humanas -- Compradores | spa |
dc.subject.ddc | 658 | |
dc.subject.keywords | E-commerce | spa |
dc.subject.keywords | Purchasing habits | spa |
dc.subject.keywords | Consumer | spa |
dc.subject.keywords | Trust | spa |
dc.title | Análisis de la interacción de compra a través de plataformas digitales de los estudiantes de la FCEA de la Universidad El Bosque | spa |
dc.title.translated | Analysis of the purchase interaction through digital platforms of the students of the FCEA of El Bosque University | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Vanegas_Murillo_Daniela_2019.pdf
- Tamaño:
- 463.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Vanegas_Murillo_Daniela_2019_carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 269.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: