Caracterización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la biomecánica ortodóntica en el postgrado de ortodoncia de la Fundación Universitaria CIEO - UNICIEO.
dc.contributor.advisor | Buitrago Contreras, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Rojas Páez, Harold Alberto | |
dc.contributor.author | González Hernández, Edy Milena | |
dc.contributor.author | Rojas Polanco, Edwin Francisco | |
dc.creator.degree | Especialista en Docencia Universitaria | spa |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T19:56:54Z | |
dc.date.available | 2020-05-12T19:56:54Z | |
dc.date.created | 2019-06-28 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Esta tesis es presentada como requisito para obtener el título de Especialista en Docencia Universitaria de la Facultad de Educación de la Universidad de El Bosque. En este trabajo se realiza una caracterización exploratoria del proceso de enseñanza-aprendizaje de biomecánica en el contexto de la especialización en Ortodoncia de la Fundación CIEO - UniCIEO. Los ejes que definen los objetivos y direccionan el proceso investigativo son los siguientes: conocimientos requeridos para la enseñanza de la disciplina, metodologías usadas, fortalezas y dificultades identificadas por los actores en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Esta investigación se enmarca en el paradigma histórico-hermenéutico, es de corte cualitativo y responde al tipo de estudio exploratorio. La herramienta de adquisición de datos es la entrevista semiestructurada, con preguntas validadas por experto en educación Universitaria. El tipo de muestreo es intencional (no probabilística): tres (3) profesores y tres (3) estudiantes. Las entrevistas son sometidas al proceso de codificación y categorización inductiva emergiendo: cinco (5) categorías deductivas, (15) categorías inductivas y (36) subcategorías inductivas. Las categorías y subcategorías son definidas en el contexto de la investigación y utilizadas para conformar las estructuras semánticas que describen el proceso de enseñanza - aprendizaje. La categorización es triangulada con la teoría y la perspectiva del investigador con el fin de construir las conceptualizaciones (inferencias), conclusiones y posibilidades de mejora. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la desconexión entre la teoría de la biomecánica y la práctica clínica, que podría ser corregida con algunas modificaciones en el currículo. | spa |
dc.description.abstract | This thesis is presented as a requirement to obtain the title of Specialist in University Teaching at the Faculty of Education of El Bosque University. This paper presents an exploratory characterization of the teachinglearning process of biomechanics carried out in the context of the Orthodontics specialization of the Fundación CIEO-UniCIEO. The processes that define the objectives and direct the investigation are the following: knowledge required for the teaching of the discipline, used methodologies, strengths and difficulties identified by the actors in relation to teaching and learning processes. This research is framed within the historical-hermeneutic paradigm and is a qualitative exploratory study. The data collection tool is the semi-structured interview, with questions validated by an expert in university education. The type of sampling is intentional (not probabilistic): three (3) teachers and three (3) students. The interviews are submitted to the inductive coding and categorization process from which the following emerged: five (5) deductive categories, (15) inductive categories and (36) inductive sub-categories. The categories and subcategories are defined in the context of the research and used to shape the semantic structures that describe the teaching-learning process. The categorization is triangulated with the theory and the perspective of the researcher in order to build conceptualizations (inferences), conclusions and possibilities for improvement. One of the most relevant findings of the study is the disconnection between the theory of biomechanics and clinical practice, which could be improved with some modifications in the curriculum. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/2634 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Docencia Universitaria | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.creativecommons | 2019 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.source | instname: Universidad El Bosque | spa |
dc.subject | Enseñanza | spa |
dc.subject | Aprendizaje | spa |
dc.subject | Biomecánica ortodóntica | spa |
dc.subject | Movimiento dental | spa |
dc.subject.armarc | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.armarc | Educación superior | spa |
dc.subject.armarc | Biomecánica -- Educación | spa |
dc.subject.ddc | 378.12 | |
dc.title | Caracterización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la biomecánica ortodóntica en el postgrado de ortodoncia de la Fundación Universitaria CIEO - UNICIEO. | spa |
dc.title.english | Characterization of the orthodontic biomechanics teaching-learning process in the postgraduate program in orthodontics of the Universitary Foundation CIEO - UNICIEO. | spa |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rojas_Polanco_Edwin_Francisco_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: