Lineamientos para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de adecuación de tierras de Cravo Sur
dc.contributor.advisor | Gomez, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Lozano Lozano, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T16:34:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T16:34:58Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | El establecimiento de los Lineamientos para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de adecuación de tierras de Cravo Sur, es un trabajo que se desarrolló para identificar los impactos ambientales y socioculturales que se deben prever tanto en la fase de construcción como de operación del proyecto. La metodología empleada consiste en construcción de matrices que como herramientas ayuden a clasificar de manera rápida y sencilla los componentes más afectados por el proyecto. La valoración de los impactos se realiza de forma subjetiva, con los conocimientos adquiridos en la formación universitaria y en el desarrollo de la práctica. El componente más afectado es el socio-económico, la generación de empleo se encuentra en un segundo lugar. Esto ratifica la posición de importancia del proyecto para la comunidad. El componente físico más impactado es el AGUA, debido a que el desarrollo del proyecto es en el área circundante al recurso hídrico, por esta razón se deben tener en cuenta las recomendaciones que se dan en el trabajo. | spa |
dc.description.abstractenglish | The establishment of the Guidelines for the Environmental Management Plan for the Cravo Sur land suitability project is a work that was developed to identify the environmental and sociocultural impacts that must be foreseen during both the construction and operation phases of the project. The methodology used consists of constructing matrices as tools to help classify the components most affected by the project in a quick and simple manner. The evaluation of the impacts is done subjectively, with the knowledge acquired in the university training and in the development of the practice. The most affected component is the socio-economic one, with employment generation in second place. This ratifies the position of importance of the project for the community. The most impacted physical component is WATER, due to the fact that the development of the project is in the area surrounding the water resource, for this reason the recommendations given in the work should be taken into account. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/10381 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Plan de Manejo Ambiental | spa |
dc.subject | Impactos ambientales | spa |
dc.subject | Impactos socioculturales | spa |
dc.subject.ddc | 628 | |
dc.subject.keywords | Environmental Management Plan | spa |
dc.subject.keywords | Environmental Impacts | spa |
dc.subject.keywords | Socio-cultural impacts | spa |
dc.title | Lineamientos para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de adecuación de tierras de Cravo Sur | spa |
dc.title.translated | Guidelines for the Environmental Management Plan for the Cravo Sur land suitability project | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Lineamientos para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de adecuación de tierras de Cravo Sur
- Tamaño:
- 595.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Lineamientos para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de adecuación de tierras de Cravo Sur
Cargando...
- Nombre:
- Anexos.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: