Los traders en el mercado laboral colombiano: Un estudio enfocado a los jóvenes de 18 a 35 años en Bogotá D.C.
dc.contributor.advisor | Cendales Ayala, Boris Ernesto | |
dc.contributor.author | García Rojas, Derlys Milena | |
dc.contributor.author | Trujillo Urrego, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T15:37:23Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T15:37:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Propósito: el propósito de la investigación es analizar el trading como una opción de empleo en el mercado laboral de Colombia, esto a partir del enfoque tecnológico que se ha promovido para brindar más facilidades al inversionista, tales como el acceso a internet y el desarrollo de plataformas para acceder a la bolsa de valores del país. Diseño/metodología/enfoque: el presente estudio es de carácter cualitativo y fenomenológico, así, la muestra de la investigación es un grupo de 10 a 12 participantes con edades entre los 18 y los 35 años, pertenecientes estos a la empresa Omega Pro; se recolecta información de personas independientes dedicadas a hacer trading como fuente de ingresos. Hallazgos: los principales hallazgos de este estudio tienen implicaciones prácticas para las instituciones educativas, como las universidades, las escuelas financieras, las academias, los institutos que deseen incluir el trading en su plan de estudios y las empresas que requieran de capacitaciones en trading para sus empleados, por ejemplo, los bancos. Limitaciones/ implicaciones de la investigación: las dos principales limitaciones es que, al enfocarse en solo una empresa dedicada al trading, se crea un sesgo en la información recolectada, pues la mayoría de los resultados obtenidos tienen una saturación acelerada, puesto que los participantes pertenecen a una misma academia. | spa |
dc.description.abstractenglish | Purpose: The purpose of the research is to analyze trading as an employment option in the Colombian labor market, starting from the technological approach that has been developed to provide greater ease of use to the investor, such as internet access and the development of platforms. to be able to access the country's stock market. Design / methodology / approach: The present study is of a phenomenological qualitative nature where the research sample was a group of 10 to 12 participants 18 to 35 years of age belonging to the company Omega Pro. Information was also collected from independent people dedicated to trading as a source of income. Findings: The main findings of this study have practical implications for educational institutions, such as universities, financial schools, academies and institutes that wish to include trading in their curriculum. As well as, in companies that require training in trading for their employees such as banks. Limitations / implications of the research: The two main limitations that were found are that by focusing on only one company dedicated to trading, a bias is created in the information collected since most of the results obtained had an accelerated saturation due to the participants belonging to the same academy. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Negocios Internacionales | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9073 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Identidad de carrera | spa |
dc.subject | Trading | spa |
dc.subject | Rentabilidad | spa |
dc.subject | Libertad financiera | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject.ddc | 382 | |
dc.subject.keywords | Identity career | spa |
dc.subject.keywords | Trading | spa |
dc.subject.keywords | Profitability | spa |
dc.subject.keywords | Financial freedom | spa |
dc.subject.keywords | Investment | spa |
dc.title | Los traders en el mercado laboral colombiano: Un estudio enfocado a los jóvenes de 18 a 35 años en Bogotá D.C. | spa |
dc.title.translated | Traders in the Colombian labor market: A study focused on young people between 18 and 35 years old in Bogotá D.C. | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- García_Rojas_Derlys_Milena_2021.pdf
- Tamaño:
- 583.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Los traders en el mercado laboral colombiano: Un estudio enfocado a los jóvenes de 18 a 35
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- García_Rojas_Derlys_Milena_2021_Carta_Autorización .pdf
- Tamaño:
- 972.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización