Adaptación y aplicación de un modelo de madurez organizacional para evaluar el nivel de madurez en la gestión de proyectos de la PMO de la empresa GTS S.A.
dc.contributor.advisor | Ospina Usaquén, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Noguera Rosero, Richard Danilo | |
dc.contributor.author | Pulido Bolaños, Diana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T23:38:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T23:38:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los modelos de madurez permiten alcanzar el éxito en la gestión de proyectos, dado que miden su modo de operar. Por ello, esta investigación se ejecutó para evaluar la gestión de proyectos de la PMO de la empresa GTS S.A, dado que la dirección ha presentado preocupación porque los resultados con la oficina no son los esperados. La evaluación de gestión de proyectos de la PMO de la organización se realizó a través de la adaptación y aplicación del modelo de madurez OPM3 ®. Con el fin de lograr este alcance, se revisaron los principales modelos de madurez organizacional en gerencia de proyectos y se seleccionó el que más se adecuó a la gestión de la PMO de la empresa GTS S.A; seguido se adaptó el modelo de madurez y sus instrumentos para evaluar el nivel de madurez de la gerencia de proyectos de la PMO de la organización y finalmente se identificó el estado actual de la gerencia de proyectos y se presentó la hoja de ruta con el estado deseado de la PMO de la compañía. | spa |
dc.description.abstractenglish | Maturity models allow to achieve success in project management, since they measure your way of operating. For this reason, this investigation was carried out to evaluate the project management of the PMO of the company GTS S.A, since the management has expressed concern because the results with the office are not as expected. The project management evaluation of the organization's PMO was carried out through the adaptation and application of the OPM3 ® maturity model. In order to achieve this scope, the main organizational maturity models in project management were reviewed and the one that best suited the management of the PMO of the company GTS S.A was selected; The maturity model and its instruments were then adapted to assess the level of maturity of the organization's PMO project management and finally the current state of project management was identified and the roadmap with the desired state was presented. of the company's PMO. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestria | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia Organizacional de Proyectos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9818 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Maestría Gerencia Organizacional de Proyectos | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo de madurez | spa |
dc.subject | Oficina de proyectos | spa |
dc.subject | Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizacionales (OPM3) | spa |
dc.subject.ddc | 658.4 | |
dc.subject.keywords | Maturity model | spa |
dc.subject.keywords | Project Management Office | spa |
dc.subject.keywords | Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) | spa |
dc.title | Adaptación y aplicación de un modelo de madurez organizacional para evaluar el nivel de madurez en la gestión de proyectos de la PMO de la empresa GTS S.A. | spa |
dc.title.translated | Adaptation and application of an organizational maturity model to assess the level of maturity in project management of the PMO of the company GTS S.A. | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PdG-019_Noguera_Pulido_VFinal.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Adaptación y aplicación de un modelo de madurez organizacional para evaluar el nivel de madurez en la gestión de proyectos de la PMO de la empresa GTS S.A.
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB.pdf
- Tamaño:
- 393.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Acta de sustentación RICHARD Y DIANA 2023 MGOP.pdf
- Tamaño:
- 850.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Probatus
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización GTS para el PdG.pdf
- Tamaño:
- 78.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formato