Diseño de una propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión en la empresa Coffruit S.A.S, con el fin de lograr el cumplimiento de los requisitos de exportación establecidos por los clientes en los países identificados
dc.contributor.advisor | Londoño Restrepo, Diana Catalina | |
dc.contributor.author | Castillo López, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Martínez Medina, Diego Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T20:23:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T20:23:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se enfoca en el diseño de una propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión en la empresa Coffruit S.A.S, con el fin de lograr el cumplimiento de los requisitos de exportación establecidos por los clientes en los países identificados, dado que, la empresa ha dejado de concretar negocios con clientes a nivel internacional debido a la ausencia de la aplicación de sistemas de gestión en la empresa. Se utilizó una investigación de tipo exploratoria por medio de técnicas como la revisión bibliográfica, observación y entrevistas para la identificación de la problemática y marco teórico, además, de tipo descriptivo y correlacional con técnicas como encuestas, entrevistas y observación para estudiar la relación entre las variables para establecer relaciones causa-efecto. Se desarrollaron tres objetivos específicos, el primero donde se desarrolló un diagnóstico de la situación actual que permitió identificar el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto a las normas ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 28000, 22301, 31000 y BASC, para lo cual se identificaron los requisitos comunes y no comunes de cada norma y se determinaron las acciones necesarias para abordar estos requisitos en la propuesta del Sistema Integrado de Gestión -SIG-. El segundo objetivo específico permitió el diseño del SIG para la empresa Coffruit incluyendo las normas mencionadas y sus anexos correspondientes que dan respuesta a cada uno de los requisitos analizados y verificados en la organización. El tercer objetivo específico permitió identificar los costos para la implementación del SIG en la empresa. | spa |
dc.description.abstractenglish | This degree work focuses on the design of a proposal for the implementation of an integrated management system in the company Coffruit S.A.S., in order to achieve compliance with the export requirements established by customers in the identified countries, since the company has stopped doing business with customers internationally due to the absence of the application of management systems in the company. An exploratory type of research was used by means of techniques such as literature review, observation and interviews to identify the problem and theoretical framework, as well as descriptive and correlational techniques such as surveys, interviews and observation to study the relationship between variables to establish cause-effect relationships. Three specific objectives were developed, the first one where a diagnosis of the current situation was developed to identify the company's level of compliance with ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 28000, 22301, 31000 and BASC standards, for which the common and non-common requirements of each standard were identified and the necessary actions were determined to address these requirements in the Integrated Management System -SIG- proposal. The second specific objective allowed the design of the IMS for the company Coffruit including the mentioned standards and their corresponding annexes that respond to each of the requirements analyzed and verified in the organization. The third specific objective allowed the identification of the costs for the implementation of the MIS in the company. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9568 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema Integrado de Gestión | spa |
dc.subject | Normas ISO | spa |
dc.subject | Requisitos internacionales | spa |
dc.subject | Requerimientos de clientes | spa |
dc.subject.ddc | 658.5 | |
dc.subject.keywords | Integrated Management System | spa |
dc.subject.keywords | ISO Standards | spa |
dc.subject.keywords | International requirements | spa |
dc.subject.keywords | Customer requirements | spa |
dc.title | Diseño de una propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión en la empresa Coffruit S.A.S, con el fin de lograr el cumplimiento de los requisitos de exportación establecidos por los clientes en los países identificados | spa |
dc.title.translated | Design of a proposal for the implementation of an integrated management system in the company Coffruit S.A.S., in order to achieve compliance with the export requirements established by customers in the identified countries. | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Documento Trabajo de Grado Coffruit SAS.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diseño de una propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión en la empresa Coffruit S.A.S, con el fin de lograr el cumplimiento de los requisitos de exportación establecidos por los clientes en los países identificados
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB (2).pdf
- Tamaño:
- 415.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización