Estadísticas de Sistema de monitoreo de posición corporal para personas con sincope en su lugar de vivienda
Visitas totales
views | |
---|---|
Sistema de monitoreo de posición corporal para personas con sincope en su lugar de vivienda | 3 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 3 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
4.Carta de autorizacion.pdf | 3 |
Carta de autorizacion.pdf | 3 |
Trabajo de grado.pdf | 2 |
bb02e402-f20e-4767-982b-e26a8c493513 | 2 |
Trabajo de grado.docx | 1 |
Anexo 1 Acta de sustentacion.pdf | 1 |
d20aa6f1-57e1-4f7b-a099-1d4006bae48d | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 3 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 3 |