Estadísticas de Acercamiento a los elementos interpretativos de Albert Vila en el formato trío
Visitas totales
views | |
---|---|
Acercamiento a los elementos interpretativos de Albert Vila en el formato trío | 3 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 2 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Calderón_Rincón_Rafael_2018.pdf | 4 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_Programa de mano.pdf | 3 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_8. TIME REMEMBERED (Arreglo).pdf | 3 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_6. ANA- MARIA (Arreglo).pdf | 3 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_3. You_re my everything -Albert Vila theme.pdf | 2 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_1. 26-2 Albert Vila.pdf | 2 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_9. MY IDEAL (Arreglo).pdf | 1 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_7. VERY EARLY(Arreglo).pdf | 1 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_5. BLUE.pdf | 1 |
Calderón_Rincón_Rafael_2018_4. You_re my everything -Albert Vila.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 3 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Funza | 2 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |