Estadísticas de Utilidad de las escalas para el tamizaje, evaluación y monitoreo del delirium en las Unidades de Cuidados Intensivos
Visitas totales
views | |
---|---|
Utilidad de las escalas para el tamizaje, evaluación y monitoreo del delirium en las Unidades de Cuidados Intensivos | 39 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 28 |
julio 2024 | 4 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 1 |
octubre 2024 | 5 |
noviembre 2024 | 1 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
1291bde0-133f-4549-9e9f-de992fd72563 | 4 |
0195073d-7257-4ecd-b4ad-a799b57c4680 | 3 |
8bd12d3d-7111-4555-a9c0-7acafe3bf9f9 | 3 |
8eb1dda1-d51d-4543-b369-72ac3c49e642 | 3 |
0e8ccad9-34c5-4c2a-ad35-8368ad3fb470 | 2 |
39de504b-fd82-42bf-9443-b2182ca3ecf3 | 2 |
66145d7c-a830-4d1e-ac7e-f257ae665b35 | 2 |
Trabajo de grado.pdf | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 38 |
Bolivia | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 25 |
Cartagena | 6 |
Bogotá (Fontibon) | 4 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
Cliza | 1 |
Villavicencio | 1 |